2016年 個人成績表

名 前 背番号 公式戦 練習試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 出塁 四死球 盗塁 三振 犠打 犠飛 打率 出塁率
貴 弘 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
将 貴 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
岩 村 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
尾 花 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
中 島 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
黒 木 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
小 川 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
橋 本 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
翔 太 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
岩 本 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
見 崎 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
松 村 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
DANJO 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
木 村 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
松 岡 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
仲 井 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
チンチ 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
河 村 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
梅 山 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
松 井  28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
犬 丸 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
賀 楽  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
一 記 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
中 尾 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
村 井 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
佐 藤 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

2006年〜2015年 個人成績表へ

首位打者         

最多安打  

最高出塁率  

最多本塁打    

最多打点      

最多得点  

最多盗塁     

規定打席:0(試合数0×1.5{平均イニング5回として計算})

TEAM 成績表