禁漁区
正しく守って安全で楽しい釣行にしましょう
| 1. | 二津野ダム堰堤の上流500m及び下流300m |
| 2. | 風屋ダム堰堤の上流500m及び下流300m |
| 3. | 十津川村大字風屋261番地の風屋ダム注水口から上流100m、下流100m |
| 4. | 十津川第一発電所放水口の上流150m及び下流300m |
| 5. | 旭ダム調整池全域(満水位標高462m)及びダム堰堤(副堰堤含む)下流200m |
| 6. | 瀬戸ダム調整池全域(満水位標高960m)及びダム堰堤下流200m |
| 7. | 瀬戸谷川(成畑川及びいささ谷を含む)全域 |
| 8. | 親の谷小原地区簡易水道取水堰堤から上流全域 |
| 9. | 山手川那智合地区簡易水道取水堰堤から上流全域 |
| 10. |
土砂ダム河川(栗平川・長殿谷)、対策工事完了まで |
|| 戻る ||