トップ
DorcusSlopeUp
SlopeUpのカッコイイ個体
News
Profile
Gallery
2010年Gallery
Data
幼虫
蛹化
蛹化2010年
蛹化2011年
羽化
Open Space
Shop
Shop準備中
Link
Mail
Petit Blog
部品
taratwin
■■■ 2010蛹化情報 ■■■
(11) 2010年 01月 25日 Absolute 1 頭目 (割出し 6月6日 最終体重 22g)
(10) 2010年 01月 10日 Gアーマー 1 頭目 (割出し 7月17日 最終体重 21g)
(09) 2010年 01月 10日 HAMED Out Line 1 頭目 (割出し 7月4日 最終体重 23g)
(08) 2010年 01月 06日 S.ako-T2R/jr006 1 頭目 (割出し 8月29日 最終体重 19g)
(07) 2010年 01月 06日 HAMED B-Line 1 頭目 (割出し 6月13日 最終体重 24g)
(06) 2009年 12月 28日 Super bino-064 type-T B-Line 45ミリ♀ 1 頭目 (割出し 6月13日 最終体重 22g)
(05) 2009年 12月 20日 CHAVEZ 純 1 頭目 (割出し 6月20日 最終体重 26g)
(04) 2009年 12月 19日 レーダス 1 頭目 (割出し 6月20日 最終体重 24g)
(03) 2009年 12月 06日 HAMED A-Line 1 頭目 (割出し 5月30日 最終体重 22g)
(02) 2009年 12月 04日 Super bino-064 type-T B-Line 50ミリ♀ 直仔 1 頭目 (割出し 5月31日 最終体重 23g)
(01) 2009年 11月 28日 CHAVEZ純 Out B-Line 1 頭目 (割出し 6月13日 最終体重 16g)
蛹化の日付は私が蛹化を確認出来た日としています。