「モンスターデーターシート」 |
モンスターNo | No.1 | No.2 | No.3 |
モンスター画像 | |||
体力(小型) | (30)130 | (20)120 | (45)145 |
攻撃力(小型) | (4−7)2−12 | (3−5)8−15 | (5−10)10−20 |
攻撃回数(小型) | (2)4 | 1 | 1 |
MP | 50−80 | 30−50 | 40−60 |
攻撃スピード | 5−7 | 4−6 | 3−5 |
特殊事項 | 攻撃回数が多いので、強敵。 | 大型クモは、クモの糸でモンキーの動きを遅くする。 | 攻撃スピードが速く、雷魔法が効かない。 |
モンスターNo | No.4 | No.5 | No.6 |
モンスター画像 | |||
体力 | 100 | 200 | 300 |
攻撃力 | 20−30 | 20−60 | 15−25 |
攻撃回数 | 1 | 1 | 2 |
MP | 100−200 | 100−200 | 200−300 |
攻撃スピード | 6−8 | 5−7 | 6−8 |
特殊事項 | 特殊攻撃、噛みつき攻撃されると、モンキー体力半分吸い取られ、10ダメージを受ける。 太陽の魔法発動中は、通常攻撃になる。 | 攻撃の幅が広く、最大60ダメージを受ける。 | 体力、攻撃力共に高く強敵。 |
モンスターNo | No.0 | No.7 | No.8 |
モンスター画像 | |||
体力 | 100 | 100×3 | 300 |
攻撃力 | 10−25 | 10−25 | 20−30 |
攻撃回数 | 1 | 1×3 | 2 |
MP | 500 | 3000 | − |
攻撃スピード | 3−5 | 3−5 | 3−5 |
特殊事項 | 中ボス。モンキーと同じ攻撃力、攻撃スピード。 | レッドドラゴン、この作品のボスモンスター。 | ブラックドラゴン、???。 |
「モンキークエストヘ」 |