jqPúÚ PTOO žŅÚ°Ŋ2g
S 4g
æRņka¤ãŖZL^ī
2013N 330ú 945Ē
R ģ ˇ:ŧė@Ãf
L^åC:ŧ@Ĩ
ŖZę:ŪĮsmr¤ãŖZę
X^[gXg
| ORD. | No. | ŧ | Ž | QlL^ |
| 1 | 320 | Ē@(1) | ĩļŧŪĪ ÂĘŪģ | Î@ėECû | 4:33.01 |
| 2 | 0 | K´@Čå(1) | ¸ÜĘŪ× ØŽŗĀ | @sEė | 4:38.55 |
| 3 | 246 | äã@ãÄž(2) | ˛Éŗ´ ŧŽŗĀ | Ū@ĮEoüPu | 4:39.26 |
| 4 | 984 | OY@Y(2) | Đŗ× ŧŪÛŗ | O@dEü | 4:30.10 |
| 5 | 2238 | ŗØCi(2) | Īģˇ ŧŗŧŪ | L@EÜús | 4:38.00 |
| 6 | 301 | ĄR@P(2N) | ÖēÔĪ ËļŲ | V@EVEÖŽ | 4:33.40 |
| 7 | 5133 | R{@P(1) | ÔĪĶÄ ËļŲ | @äEI]s | 4:40.00 |
| 8 | 0 | Ŧâ@O÷(1) | ēģļ ËÛˇ | @sEė | 4:38.44 |
| 9 | 347 | gĒ@ņĀ(2) | VIJ ^N~ | ¤@mEŦ | 4:35.50 |
| 10 | 0 | ɲ@ES(2) | ˛ģ ÕŗŊš | @sEė | 4:38.60 |
| 11 | 45 | Ņ ËžN(3) | ĘÔŧ ŧŽŗĀÛŗ | Ū@ĮEŊQ | 4:31.13 |
| 12 | 2235 | cŖqį(3) | ĀĖŪÁ ÄĶÔ | L@EÜús | 4:34.38 |
| 13 | 3128 | ŊäBį(1) | ËײĀÂÔ | @sEŧ | 4:33.06 |
| 14 | 217 | ßĒ@˛ž(2) | ÂŲΎŧŽŗĀ | @sEéz | 4:37.86 |
| 15 | 8183 | ÉĄę÷(2) | ˛ÄŗļŊŪˇ | Es¤Ļ | 4:30.26 |
| 16 | 0 | ĐR@C(1) | ļĀÔĪ ĀšĐ | @sEė | 4:38.68 |
| 17 | 0 | ē@E | | @sExė | |
| 18 | 0 | IR@u | | @sExė | |
ąĖæĘÍ jqPúÚ PTOO žŅÚ°Ŋ2g ŎB