ここではGTOのボディーカラーを紹介します。
ついでに量販店で売られているスプレー缶の設定の有無なんかも調べました。
タッチペンは全色がディーラーで買えますから、あえて掲載はしておりません。
|
---|
前期型GTO(前期の前期) |
画像 | カラ-イメ-ジ | カラー名称 | カラ-コ-ド | 意味 | スプレ-缶設定 |
 |
| ギャラクシーホワイト(P) | W75 | 銀河 | 有 |
| グレースシルバー(M) | H84 | 洗練された | 有 |
| ランプブラック | X94 | 油煙 | 無(SOFT99で作成可能) |
| クタニレッド(P) | R25 | 地名 | 無(SOFT99で作成可能) |
| パッションレッド | R38 | 情熱 | 無(SOFT99で作成可能) |
| フィジーブルー(M) | T87 | 地名 | 無(SOFT99で作成可能) |
前期型GTO(前期の中期) |
画像 | カラ-イメ-ジ | カラー名称 | カラ-コ-ド | 意味 | スプレ-缶設定 |
 |
| ギャラクシーホワイト(P) | W75 | 銀河 | 有 |
| グレースシルバー(M) | H84 | 洗練された | 有 |
| トスカナブラック(P) | X02 | 地名 | 無(SOFT99で作成可能) |
| クタニレッド(P) | R25 | 地名 | 無(SOFT99で作成可能) |
| パッションレッド | R38 | 情熱 | 無(SOFT99で作成可能) |
| フィジーブルー(M) | T87 | 地名 | 無(SOFT99で作成可能) |
前期型GTO(前期の後期) |
画像 | カラ-イメ-ジ | カラー名称 | カラ-コ-ド | 意味 | スプレ-缶設定 |
 |
| ミスティーホワイト(P) | W29 | 霧の深い | 無(SOFT99で作成可能) |
| ジャンティ-ユシルバ-(M) | H28 | 貴族的な | 無(SOFT99で作成可能) |
| コルスグレイ(M) | H89 | 地名 | 無(SOFT99で作成可能) |
| トスカナブラック(P) | X02 | 地名 | 無(SOFT99で作成可能) |
| クタニレッド(P) | R25 | 地名 | 無(SOFT99で作成可能) |
| パッションレッド | R71 | 情熱 | 無(SOFT99で作成可能) |
| マリアナブルー(P) | B34 | 海峡 | 有 |
中期型GTO(1993年8月〜) |
画像 | カラ-イメ-ジ | カラー名称 | カラ-コ-ド | 意味 | スプレ-缶設定 |
 |
| ミスティーホワイト(P) | W29 | 霧の深い | 無(SOFT99で作成可能) |
| ジャンティ-ユシルバ-(M) | H28 | 貴族的な | 無(SOFT99で作成可能) |
| ランプブラック | X94 | 油煙 | 無(SOFT99で作成可能) |
| パッションレッド | R71 | 情熱 | 無(SOFT99で作成可能) |
| マリアナブルー(P) | B34 | 海峡 | 有 |
中期型GTO(1995年8月〜) |
画像 | カラ-イメ-ジ | カラー名称 | カラ-コ-ド | 意味 | スプレ-缶設定 |
 |
| シンフォニックシルバ-(M) | A26 | 調和のとれた | 有 |
| マリアナブルー(P) | B34 | 海峡 | 有 |
| ピレネーブラック(P) | X08 | ワイン名 | 有 |
| ギャラクシ-ホワイト(P) | W75 | 銀河 | 有 |
| パッションレッド | R71 | 情熱 | 無(SOFT99で作成可能) |
後期型GTO(1996年8月〜) |
画像 | カラ-イメ-ジ | カラー名称 | カラ-コ-ド | 意味 | スプレ-缶設定 |
 |
| ハミルトンシルバー(M) | A71 | 地名 | 有 |
| マリアナブルー(P) | B34 | 海峡 | 有 |
| ピレネーブラック(P) | X08 | ワイン名 | 有 |
| ギャラクシ-ホワイト(P) | W75 | 銀河 | 有 |
| パッションレッド | R71 | 情熱 | 無(SOFT99で作成可能) |
後期型GTO(1997年8月〜) |
画像 | カラ-イメ-ジ | カラー名称 | カラ-コ-ド | 意味 | スプレ-缶設定 |
 |
| ハミルトンシルバー(M) | A71 | 地名 | 有 |
| ティンバーグリーン(P) | G13 | 新緑 | 有 |
| ピレネーブラック(P) | X08 | ワイン名 | 有 |
| ギャラクシ-ホワイト(P) | W75 | 銀河 | 有 |
| パッションレッド | R71 | 情熱 | 無(SOFT99で作成可能) |
最終型GTO |
画像 | カラ-イメ-ジ | カラー名称 | カラ-コ-ド | 意味 | スプレ-缶設定 |
 |
| ハミルトンシルバー(M) | A71 | 地名 | 有 |
| ティンバーグリーン(P) | G13 | 新緑 | 有 |
| ピレネーブラック(P) | X08 | ワイン名 | 有 |
| ギャラクシ-ホワイト(P) | W75 | 銀河 | 有 |
| パッションレッド | R71 | 情熱 | 無(SOFT99で作成可能) |