+
2024年 1月度 走行会予定表 ※予告なしに変更有り※
1月・2月(冬期)のイベントの無い土曜日・日曜日・祝日のゲートオープンは
7:00〜とさせて頂きます。(荒天の場合8:00〜)
☆空白欄はABコース(ミニバイク)・Eコース(レーシングカート)・MXコース(モトクロス)等の練習走行指定日です☆
イベント内容 ド→ドリフト ジ→ジムカーナ カ→カート ミ→ミニバイク モ→モトクロス モタ→モタード ソ→その他
(下線)の引かれているスケジュールはリンク出来ますので、ご参照下さい。
ABコース | C コース | Dコース | Eコース | MXコース | |
1日 (月) | 休業 | 日 | 休業日 | 休業 | 日 |
2日 (火) | 休業 | 日 | 休業日 | 休業 | 日 |
3日 (水) | 休業 | 日 | 休業日 | 休業 | 日 |
4日 (木) | HEAVEN ド | 鶴亀モーター ド | |||
5日 (金) | × | ||||
6日 (土) | トータルリペアヤマト ド | モタード/カート走行日 | |||
7日(日) | モタード/カート走行日 | ||||
8日(月) | モタード/カート走行日 | ||||
9日 (火) | |||||
10日(水) | × | モタード/カート走行日 | |||
11日 (木) | 定休日 (貸切り要相談) |
定休日 (貸切り要相談) |
定休日 (貸切り要相談) |
定休日 (貸切り要相談) |
定休日 (貸切り要相談) |
12日 (金) | × | ミニバイクカート走行日 ポケバイ走行不可 |
|||
13日 (土) | モタード/カート走行日 | ||||
14日 (日) | モタード/カート走行日 | ||||
15日 (月) | |||||
16日 (火) | |||||
17日 (水) | (株)SUBARISTA ド | モタード/カート走行日 | |||
18日 (木) | 定休日 (貸切り要相談) |
定休日 (貸切り要相談) |
定休日 (貸切り要相談) |
定休日 (貸切り要相談) |
定休日 (貸切り要相談) |
19日 (金) | |||||
20日 (土) | × | モタード/カート走行日 | |||
21日 (日) | ぷらいべーとわーくす 踏っ派゜ド |
||||
22日 (月) | TRUE MAN RACINGド | ||||
23日 (火) | |||||
24日 (水) | モタード/カート走行日 | ||||
25日 (木) | 定休日 (貸切り要相談) |
定休日 (貸切り要相談) |
定休日 (貸切り要相談) |
定休日 (貸切り要相談) |
定休日 (貸切り要相談) |
26日 (金) | |||||
27日 (土) | ほっこりんご ソ | モタード/カート走行日 | |||
28日 (日) | SEIMI STYLE DRIFT ド | ||||
29日 (月) | |||||
30日 (火) | × | ||||
31日 (水) | × |