11月度 走行会予定表 ※予告なしに変更有り※
☆空白欄はABコース(ミニバイク,一部のポケバイ)・Eコース(レーシングカート)
Dコース(ポケバイ,キッズカート)MXコース(モトクロス)等の練習走行指定日です☆
イベント内容 ド→ドリフト ジ→ジムカーナ カ→カート ミ→ミニバイク モ→モトクロス モタ→モタード ソ→その他
(下線)の引かれているスケジュールはリンク出来ますので、ご参照下さい。
| ABコース | C コース | Dコース | Eコース | MXコース | |
| 1日 (日) | ひとみGO ド | Air Plant's ミニ | ミニバイク走行 ポケバイ走行不可 |
||
| 2日(月) | |||||
| 3日(火) | |||||
| 4日 (水) | |||||
| 5日(木) | |||||
| 6日 (金) | |||||
| 7日 (土) | ミニバイク走行 ポケバイ走行不可 |
||||
| 8日 (日) | ミニバイク 関西耐久選手権 ミ |
||||
| 9日 (月) | |||||
| 10日 (火) | |||||
| 11日 (水) | |||||
| 12日(木) | |||||
| 13日 (金) | |||||
| 14日 (土) | CRS ソ | ||||
| 15日 (日) | ミニバイク走行 ポケバイ走行不可 |
||||
| 16日 (月) | |||||
| 17日 (火) | |||||
| 18日 (水) | |||||
| 19日 (木) | |||||
| 20日 (金) | |||||
| 21日 (土) | ミニバイク走行 ポケバイ走行不可 |
||||
| 22日 (日) | ALL☆STAR ミニ | ||||
| 23日 (月) | |||||
| 24日 (火) | |||||
| 25日 (水) | |||||
| 26日 (木) | |||||
| 27日 (金) | |||||
| 28日 (土) | |||||
| 29日 (日) | |||||
| 30日 (月) |