■Formula One 2003
◆ジョーダン・フォード
├1.チームデータ
├2.カーナンバー別データ
├3.GP別データ
├>>F1ランキング2003
├>>エントリーリスト2003
└>>F1データ集トップ
◆ドライバー
<11>G.フィジケラ
<12>R.ファーマン
<12>Z.バウムガルトナー(Rd.13-)
◆他年度のデータ
00|01|02|03|04|05
※予選方式
1台ずつ走行し1ラップのタイムアタックを金曜・土曜の各1回ずつ行う。
1回目は2回目の走行順を決定するセッションのため、2回目の予選の順位のみでグリッドが決定。
※ポイント
入賞は8位まで。
1位:10pt、2位:8pt、3位:6pt、4位:5pt、5位:4pt、6位:3pt、7位:2pt、8位:1pt
■カーナンバー別データ(2003) |
\ | <11> | <12> |
予選平均 | 13.9 | 17.2 |
決勝平均 | 10 | 11.7 |
予選ベスト | 8 | 14 |
決勝ベスト | 1 | 8 |
平均グリッド | 13.9 | 17.2 |
ポイント | 12 | 1 |
【予選】 | <11> | <12> |
PP | -- | -- |
10位以内 | 2 | -- |
11-15位 | 8 | 3 |
16位以下 | 6 | 13 |
【決勝】 | <11> | <12> |
優勝 | 1 | -- |
表彰台 | 1 | -- |
入賞 | 2 | 1 |
完走 | 50 | 56.3 |
走行距離 | 3498.9 | 3434 |
■GP別データ(2003) (カッコ内はグリッド) |
Rd | 予選 | 決勝 |
11 | 12 | 11 | 12 |
01 | 13 | 17 | 12 | DNF |
02 | 14 | 20 | DNF | 10 |
03 | 8 | 16 | 1 | DNF |
04 | 17 | 19 | 15 | DNF |
05 | 17 | 15 | DNF | 8 |
06 | 9 | 16 | DNF | 11 |
07 | 12 | 16 | 10 | 12 |
08 | 16 | 19 | DNF | DNF |
09 | 13 | 14 | 12 | 11 |
10 | 17 | 18 | DNF | 15 |
11 | 15 | 17 | DNF | 13 |
12 | 12 | 18 | 13 | DNF |
13 | 13 | 19 | DNF | DNF |
14 | 13 | 18 | 10 | 11 |
15 | 17 | 18 | 7 | DNF |
16 | 16 | 15 | DNF | 14 |
VS | 14 | 2 | 7 | 7 |
Home>F1データ集>2003>ランキング>ジョーダン・フォード
RC 1.03.02