■Formula One 2004
◆ジョーダン・フォード
├1.チームデータ
├2.カーナンバー別データ
├3.GP別データ
├>>F1ランキング2004
├>>エントリーリスト2004
└>>F1データ集トップ
◆ドライバー
<18>N.ハイドフェルド
<19>G.パンターノ
<19>T.グロック(Rd.08-)
◆他年度のデータ
00|01|02|03|04|05
※予選方式
1台ずつ走行し1ラップのタイムアタックを2回行う。
2回目の予選の順位のみでグリッドが決定。
※ポイント
入賞は8位まで。
1位:10pt、2位:8pt、3位:6pt、4位:5pt、5位:4pt、6位:3pt、7位:2pt、8位:1pt
■カーナンバー別データ(2004) |
\ | <18> | <19> |
予選平均 | 15.9 | 17.1 |
決勝平均 | 12.2 | 14 |
予選ベスト | 13 | 15 |
決勝ベスト | 7 | 7 |
平均グリッド | 15.9 | 17.1 |
ポイント | 3 | 2 |
【予選】 | <18> | <19> |
PP | -- | -- |
10位以内 | -- | -- |
11-15位 | 7 | 2 |
16位以下 | 11 | 16 |
【決勝】 | <18> | <19> |
優勝 | -- | -- |
表彰台 | -- | -- |
入賞 | 2 | 1 |
完走 | 61.1 | 55.6 |
走行距離 | 4480.2 | 3914.1 |
■GP別データ(2004) (カッコ内はグリッド) |
Rd | 予選 | 決勝 |
18 | 19 | 18 | 19 |
01 | 15 | 16 | DNF | 14 |
02 | 15 | 18 | DNF | 13 |
03 | 15 | 16 | 15 | 16 |
04 | 16 | 15 | DNF | DNF |
05 | 15 | 19 | DNF | DNF |
06 | 17 | 18 | 7 | DNF |
07 | 13 | 15 | 10 | 13 |
08 | 15 | 16 | 8 | 7 |
09 | 16 | 17 | DNF | DNF |
10 | 17 | 18 | 16 | 17 |
11 | 17 | 16 | 15 | DNF |
12 | 18 | 17 | DNF | 15 |
13 | 16 | 17 | 12 | DNF |
14 | 16 | 19 | 11 | DNF |
15 | 17 | 18 | 14 | DNF |
16 | 15 | 17 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 13 | 15 |
18 | 17 | 18 | DNF | 15 |
VS | 15 | 3 | 10 | 5 |
Home>F1データ集>2004>ランキング>ジョーダン・フォード
RC 1.03.02