■Formula One 2006
◆トヨタ
├1.チームデータ
├2.カーナンバー別データ
├3.GP別データ
├>>F1ランキング2006
├>>エントリーリスト2006
└>>F1データ集トップ
◆ドライバー
<07>R.シューマッハ
<08>J.トゥルーリ
◆他年度のデータ
02|03|04|05|06|07|08|09
※予選形式
ノックアウト方式を採用。
Q3:01〜10位
Q2:11〜16位
Q1:17位以下
※ポイント
入賞は8位まで。
1位:10pt、2位:8pt、3位:6pt、4位:5pt、5位:4pt、6位:3pt、7位:2pt、8位:1pt
■カーナンバー別データ(2006) |
\ | <07> | <08> |
予選平均 | 8.9 | 10.4 |
決勝平均 | 8.2 | 9.5 |
予選ベスト | 3 | 3 |
決勝ベスト | 3 | 4 |
平均グリッド | 9.3 | 10.5 |
ポイント | 20 | 15 |
【予選】 | <07> | <08> |
PP | -- | -- |
Q3 | 13 | 10 |
Q2 | 3 | 5 |
Q1 | 2 | 3 |
ペナルティ | 1 | 2 |
【決勝】 | <07> | <08> |
優勝 | -- | -- |
表彰台 | 1 | -- |
入賞 | 7 | 5 |
完走 | 61.1 | 72.2 |
走行距離 | 4544.8 | 4320.4 |
■GP別データ(2006) (カッコ内はグリッド) |
Rd | 予選 | 決勝 |
07 | 08 | 07 | 08 |
01 | 17 | 14 | 14 | 16 |
02 | 10 | 13 | 8 | 9 |
03 | 6 | 10(9) | 3 | DNF |
04 | 6 | 9 | 9 | DNF |
05 | 11(10) | 7 | DNF | 9 |
06 | 6 | 7 | DNF | 10 |
07 | 10 | 6 | 8 | 17 |
08 | 7 | 22 | DNF | 11 |
09 | 14 | 4 | DNF | 6 |
10 | 8 | 20(19) | DNF | 4 |
11 | 5 | 4 | 4 | DNF |
12 | 8 | 13(20) | 9 | 7 |
13 | 7(6) | 9(8) | 6 | 12 |
14 | 5(15) | 13(12) | 7 | 9 |
15 | 13 | 11 | 15 | 7 |
16 | 17(16) | 18(17) | DNF | DNF |
17 | 3 | 4 | 7 | 6 |
18 | 7 | 3 | DNF | DNF |
VS | 11 | 7 | 8 | 8 |
Home>F1データ集>2006>ランキング>トヨタ
RC 1.03.02