■Formula One 2007
◆トヨタ
├1.チームデータ
├2.カーナンバー別データ
├3.GP別データ
├>>F1ランキング2007
├>>エントリーリスト2007
└>>F1データ集トップ
◆ドライバー
<11>R.シューマッハ
<12>J.トゥルーリ
◆他年度のデータ
02|03|04|05|06|07|08|09
※予選について
ノックアウト方式を採用。
Q3:01〜10位
Q2:11〜16位
Q1:17位以下
※ポイント
入賞は8位まで。
1位:10pt、2位:8pt、3位:6pt、4位:5pt、5位:4pt、6位:3pt、7位:2pt、8位:1pt
■カーナンバー別データ(2007) |
\ | <11> | <12> |
予選平均 | 12.7 | 9.4 |
決勝平均 | 11.2 | 10.7 |
予選ベスト | 6 | 6 |
決勝ベスト | 6 | 6 |
平均グリッド | 12.4 | 9.2 |
ポイント | 5 | 8 |
【予選】 | <11> | <12> |
PP | -- | -- |
Q3 | 6 | 14 |
Q2 | 5 | 3 |
Q1 | 6 | -- |
ペナルティ | -- | -- |
【決勝】 | <11> | <12> |
優勝 | -- | -- |
表彰台 | -- | -- |
入賞 | 3 | 4 |
完走 | 64.7 | 76.5 |
走行距離 | 4092.2 | 4424.5 |
■GP別データ(2007) (カッコ内はグリッド) |
Rd | 予選 | 決勝 |
11 | 12 | 11 | 12 |
01 | 9 | 8 | 8 | 9 |
02 | 9 | 8 | 15 | 7 |
03 | 14 | 9 | 12 | 7 |
04 | 17 | 6 | DNF | DNF |
05 | 20 | 14 | 16 | 15 |
06 | 18 | 10 | 8 | DNF |
07 | 12 | 8 | DNF | 6 |
08 | 11 | 8 | 10 | DNF |
09 | 6 | 10 | DNF | DNF |
10 | 9 | 8 | DNF | 13 |
11 | 6(5) | 9(8) | 6 | 10 |
12 | 18(16) | 9 | 12 | 16 |
13 | 18 | 9 | 15 | 11 |
14 | 12(10) | 9(8) | 10 | 11 |
15 | 16(15) | 14(13) | DNF | 13 |
16 | 6 | 13(12) | DNF | 13 |
17 | 15 | 8 | 11 | 8 |
VS | 3 | 14 | 6 | 9 |
Home>F1データ集>2007>ランキング>トヨタ
RC 1.03.02