| \ | チーム名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | マクラーレン・メルセデス | 218 |
| 2 | フェラーリ | 204 |
| 3 | BMW・ザウバー | 101 |
| 4 | ルノー | 51 |
| 5 | ウィリアムズ・トヨタ | 33 |
| 6 | レッドブル・ルノー | 24 |
| 7 | トヨタ | 13 |
| 8 | トロ・ロッソ・フェラーリ | 8 |
| 9 | ホンダ | 6 |
| 10 | スーパーアグリ・ホンダ | 4 |
| 11 | スパイカー・フェラーリ | 1 |
★「ステップニー・ゲート」と呼ばれるスパイ事件により、2007年度のマクラーレンのコンストラクターズ・ポイントは全て剥奪されているが、参考までに掲載する。