■Formula One 2007
◆ホンダ
├1.チームデータ
├2.カーナンバー別データ
├3.GP別データ
├>>F1ランキング2007
├>>エントリーリスト2007
└>>F1データ集トップ
◆ドライバー
<07>J.バトン
<08>R.バリチェロ
◆他年度のデータ
06|07|08
※予選について
ノックアウト方式を採用。
Q3:01〜10位
Q2:11〜16位
Q1:17位以下
※ポイント
入賞は8位まで。
1位:10pt、2位:8pt、3位:6pt、4位:5pt、5位:4pt、6位:3pt、7位:2pt、8位:1pt
■カーナンバー別データ(2007) |
\ | <07> | <08> |
予選平均 | 13.7 | 14.6 |
決勝平均 | 10.6 | 12.1 |
予選ベスト | 7 | 9 |
決勝ベスト | 5 | 9 |
平均グリッド | 13.9 | 15 |
ポイント | 6 | -- |
【予選】 | <07> | <08> |
PP | -- | -- |
Q3 | 4 | 1 |
Q2 | 8 | 10 |
Q1 | 5 | 6 |
ペナルティ | 1 | 2 |
【決勝】 | <07> | <08> |
優勝 | -- | -- |
表彰台 | -- | -- |
入賞 | 3 | -- |
完走 | 64.7 | 88.2 |
走行距離 | 3788.9 | 4663.3 |
■GP別データ(2007) (カッコ内はグリッド) |
Rd | 予選 | 決勝 |
07 | 08 | 07 | 08 |
01 | 14 | 17(16) | 15 | 11 |
02 | 15 | 19(22) | 12 | 11 |
03 | 16 | 15 | DNF | 13 |
04 | 14 | 12 | 12 | 10 |
05 | 10 | 9 | 11 | 10 |
06 | 15 | 13 | DNF | 12 |
07 | 13 | 15 | 12 | DNF |
08 | 12 | 13 | 8 | 11 |
09 | 18 | 14 | 10 | 9 |
10 | 17 | 14 | DNF | 11 |
11 | 17 | 18 | DNF | 18 |
12 | 15(22) | 14(21) | 13 | 17 |
13 | 10 | 12 | 8 | 10 |
14 | 14(12) | 18(17) | DNF | 13 |
15 | 7(6) | 17 | 11 | 10 |
16 | 10 | 17(16) | 5 | 15 |
17 | 16 | 11 | DNF | DNF |
VS | 9 | 8 | 5 | 11 |
Home>F1データ集>2007>ランキング>ホンダ
RC 1.03.02