■Formula One 2008
◆ホンダ
├1.チームデータ
├2.カーナンバー別データ
├3.GP別データ
├>>F1ランキング2008
├>>エントリーリスト2008
└>>F1データ集トップ
◆ドライバー
<16>J.バトン
<17>R.バリチェロ
◆他年度のデータ
06|07|08
※予選
Q3:01〜10位
Q2:Rd.01〜04は11〜16位、以降は11〜15位。
Q1:Rd.01〜04は17位以下、以降は16位以下。
※ポイント
入賞は8位まで。
1位:10pt、2位:8pt、3位:6pt、4位:5pt、5位:4pt、6位:3pt、7位:2pt、8位:1pt
| ■カーナンバー別データ(2008) |
| \ | <16> | <17> |
| 予選平均 | 14.8 | 14.9 |
| 決勝平均 | 12.4 | 12 |
| 予選ベスト | 9 | 9 |
| 決勝ベスト | 6 | 3 |
| 平均グリッド | 14.6 | 14.7 |
| ポイント | 3 | 11 |
| 【予選】 | <16> | <17> |
| PP | -- | -- |
| Q3 | 1 | 1 |
| Q2 | 8 | 8 |
| Q1 | 9 | 9 |
| ペナルティ | -- | -- |
| 【決勝】 | <16> | <17> |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | 1 |
| 入賞 | 1 | 3 |
| 完走 | 77.8 | 72.2 |
| 走行距離 | 4593.7 | 4503.6 |
■GP別データ(2008) (カッコ内はグリッド) |
| Rd | 予選 | 決勝 |
| 16 | 17 | 16 | 17 |
| 01 | 13(12) | 11(10) | DNF | DSQ |
| 02 | 11 | 14 | 10 | 13 |
| 03 | 9 | 12 | DNF | 11 |
| 04 | 13 | 11 | 6 | DNF |
| 05 | 13 | 12 | 11 | 14 |
| 06 | 12(11) | 15(14) | 11 | 6 |
| 07 | 19(18) | 9 | 11 | 7 |
| 08 | 17(16) | 18(17) | DNF | 14 |
| 09 | 17 | 16 | DNF | 3 |
| 10 | 14 | 18 | 17 | DNF |
| 11 | 12 | 18(17) | 12 | 16 |
| 12 | 16 | 19 | 13 | 16 |
| 13 | 17 | 16 | 15 | DNF |
| 14 | 19 | 16 | 15 | 17 |
| 15 | 12 | 18 | 9 | DNF |
| 16 | 18 | 17 | 14 | 13 |
| 17 | 18 | 14(13) | 16 | 11 |
| 18 | 17 | 15 | 13 | 15 |
| VS | 8 | 10 | 10 | 7 |
Home>F1データ集>2008>ランキング>ホンダ
RC 1.03.02