※予選について
ノックアウト方式を採用。
Q3:01〜10位
Q2:11〜16位
Q1:17位以下
※ポイント
入賞は8位まで。
1位:10pt、2位:8pt、3位:6pt、4位:5pt、5位:4pt、6位:3pt、7位:2pt、8位:1pt
■チームデータ(2007) | ||
\ | 予選 | 決勝 |
平均順位 | 2.8 | 3 |
最高位 | 1 | 1 |
平均グリッド | 2.9 | |
ポイント | 218★ | |
【予選】 | 回数 | % |
PP | 8 | 47.1 |
Q3 | 34 | 100 |
Q2 | -- | -- |
Q1 | -- | -- |
ペナルティ | 1 | |
フロントロー | 6 | 35.3 |
【決勝】 | 回数 | % |
優勝 | 8 | 47.1 |
表彰台 | 24 | 70.6 |
入賞 | 31 | 91.2 |
ワンツー | 4 | 23.5 |
ダブル表彰台 | 7 | 41.2 |
ダブル入賞 | 14 | 82.4 |
完走率 | 94.1 | |
走行距離 | 10067 |
★「ステップニー・ゲート」と呼ばれるスパイ事件により、2007年度のマクラーレンのコンストラクターズ・ポイントは全て剥奪されているが、参考までに掲載する。
■カーナンバー別データ(2007) | ||
\ | <01> | <02> |
予選平均 | 2.9 | 2.6 |
決勝平均 | 2.9 | 3 |
予選ベスト | 1 | 1 |
決勝ベスト | 1 | 1 |
平均グリッド | 3.2 | 2.6 |
ポイント | 109 | 109 |
【予選】 | <01> | <02> |
PP | 3 | 5 |
Q3 | 17 | 17 |
Q2 | -- | -- |
Q1 | -- | -- |
ペナルティ | 1 | -- |
【決勝】 | <01> | <02> |
優勝 | 4 | 4 |
表彰台 | 12 | 12 |
入賞 | 16 | 15 |
完走 | 94.1 | 94.1 |
走行距離 | 5049.8 | 5017.2 |
■GP別データ(2007) (カッコ内はグリッド) |
||||
Rd | 予選 | 決勝 | ||
01 | 02 | 01 | 02 | |
01 | 2 | 4 | 2 | 3 |
02 | 2 | 4 | 1 | 2 |
03 | 4 | 2 | 5 | 2 |
04 | 2 | 4 | 3 | 2 |
05 | 1 | 2 | 1 | 2 |
06 | 2 | 1 | 7 | 1 |
07 | 2 | 1 | 2 | 1 |
08 | 10 | 2 | 7 | 3 |
09 | 3 | 1 | 2 | 3 |
10 | 2 | 10 | 1 | 9 |
11 | 1(6) | 2(1) | 4 | 1 |
12 | 4 | 2 | 3 | 5 |
13 | 1 | 2 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 3 | 4 |
15 | 2 | 1 | DNF | 1 |
16 | 4 | 1 | 2 | DNF |
17 | 4 | 2 | 3 | 7 |
VS | 8 | 9 | 10 | 7 |