\I`
ɯĕ̗p
Q3:01`10
Q2:11`16
Q1:17ʈȉ
߲
܂8ʂ܂š
1:10pt2ʁF8pt3ʁF6pt4ʁF5pt5ʁF4pt6ʁF3pt7ʁF2pt8ʁF1pt
ް(2006) | ||
_ | \I | |
Ϗ | 7 | 4.5 |
ō | 1 | 2 |
ϸد | 6.9 | |
߲ | 110 | |
y\Iz | ||
PP | 3 | 16.7 |
Q3 | 29 | 80.6 |
Q2 | 6 | 16.7 |
Q1 | 1 | 2.8 |
è | -- | |
۰ | -- | -- |
yz | ||
D | -- | -- |
\ | 9 | 25 |
22 | 61.1 | |
° | -- | -- |
ٕ\ | -- | -- |
ٓ | 5 | 27.8 |
63.9 | ||
s | 8164.5 |
ްް(2006) | ||
_ | <03> | <04> |
\I | 5.9 | 8.1 |
3.8 | 5.3 | |
\I | 1 | 4 |
| 2 | 2 |
ϸد | 5.9 | 8 |
߲ | 65 | 45 |
y\Iz | <03> | <04> |
PP | 3 | -- |
Q3 | 16 | 13 |
Q2 | 1 | 5 |
Q1 | 1 | -- |
è | -- | -- |
yz | <03> | <04> |
D | -- | -- |
\ | 6 | 3 |
12 | 10 | |
66.7 | 61.1 | |
s | 4060.5 | 4103.9 |
GPް(2006) (د) |
||||
Rd | \I | |||
03 | 04 | 03 | 04 | |
01 | 22 | 5 | 3 | 5 |
02 | 7 | 6 | DNF | 4 |
03 | 4 | 5 | 2 | DNF |
04 | 8 | 7 | 5 | 3 |
05 | 5 | 8 | 4 | DNF |
06 | 9 | 12 | 5 | DNF |
07 | 3 | 4 | DNF | 2 |
08 | 2 | 8 | 3 | 6 |
09 | 3 | 7 | 3 | DNF |
10 | 9 | 11 | DNF | DNF |
11 | 6 | 8 | 5 | 7 |
12 | 1 | 9 | 3 | DNF |
13 | 1 | 5(4) | DNF | 2 |
14 | 8(7) | 12(11) | DNF | 5 |
15 | 1 | 7 | 2 | DNF |
16 | 5 | 7 | DNF | 5 |
17 | 11 | 13 | 5 | 11 |
18 | 2 | 12 | 5 | 8 |
VS | 15 | 3 | 11 | 6 |