Formula One 2009
ϸװݥپ
1.ް
2.ްް
3.GPް
>>F1ݷݸ2009
>>ذؽ2009
>>F1ްWį
ײް
<01>L.
<02>H.ײ
Nxް
00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11
\I
Q3:01`10
Q2:11`15
Q1:16ʈȉ
߲
܂8ʂ܂š
1:10pt2ʁF8pt3ʁF6pt4ʁF5pt5ʁF4pt6ʁF3pt7ʁF2pt8ʁF1pt
| ްް(2009) |
| _ | <01> | <02> |
| \I | 8.9 | 10.8 |
| 7.6 | 8.4 |
| \I | 1 | 2 |
| | 1 | 4 |
| ϸد | 9.3 | 11.1 |
| ߲ | 49 | 22 |
| y\Iz | <01> | <02> |
| PP | 4 | -- |
| Q3 | 9 | 7 |
| Q2 | 4 | 8 |
| Q1 | 4 | 2 |
| è | 2 | 2 |
| yz | <01> | <02> |
| D | 2 | -- |
| \ | 5 | -- |
| 8 | 7 |
| 82.4 | 70.6 |
| s | 4211.2 | 4072.8 |
GPް(2009) (د) |
| Rd | \I | |
| 01 | 02 | 01 | 02 |
| 01 | 13(18) | 12 | DSQ | DNF |
| 02 | 13(12) | 14 | 7 | DNF |
| 03 | 9 | 12 | 6 | 5 |
| 04 | 5 | 11 | 4 | 12 |
| 05 | 14 | 18 | 9 | DNF |
| 06 | 16(20) | 7 | 12 | DNF |
| 07 | 16 | 14 | 13 | 14 |
| 08 | 19 | 13 | 16 | DNF |
| 09 | 5 | 6 | 18 | 8 |
| 10 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | 12 | 15 | DNF | 6 |
| 13 | 1 | 4 | 12 | 6 |
| 14 | 1 | 10(9) | 1 | 7 |
| 15 | 3 | 9(11) | 3 | 11 |
| 16 | 18(17) | 17(16) | 3 | 12 |
| 17 | 1 | 13(18) | DNF | 11 |
| VS | 12 | 5 | 11 | 5 |
HomeF1ްW2009ݷݸϸװݥپ
RC 1.03.02