■マクラーレン・メルセデス | |||
![]() |
1. | L.ハミルトン | GBR |
2. | H.コバライネン | FIN | |
3rd | P.デ・ラ・ロサ | ESP | |
TD | G.パフェット | GBR | |
[MP4-24 / FO 108W] |
■フェラーリ | |||
![]() |
3. | F.マッサ | BRA |
4. | K.ライコネン | FIN | |
3rd | L.バドエル | ITA | |
TD | M.ジェネ | ESP | |
[F60 / 056] | ※ドライバー交代(No.03) Rd.01-10/F.マッサ Rd.11,12/L.バドエル(ITA) Rd.13- G.フィジケラ(ITA) |
■BMW・ザウバー | |||
![]() |
5. | R.クビサ | POL |
6. | N.ハイドフェルド | GER | |
3rd | C.クリエン | AUT | |
TD | --- | --- | |
[F1.09 / P86/9] |
■ルノー | |||
![]() |
7. | F.アロンソ | ESP |
8. | N.ピケJr | BRA | |
3rd | R.グロージャン | FRA | |
TD | --- | --- | |
[R29 / RS27] | |||
※ドライバー交代(No.08) Rd.01-10/N.ピケJr Rd.11- /R.グロージャン(FRA) |
■トヨタ | |||
![]() |
9. | J.トゥルーリ | ITA |
10. | T.グロック | GER | |
3rd | 小林可夢偉 | JPN | |
TD | --- | --- | |
[TF109 / RVX-09] | |||
※ドライバー交代(No.10) Rd.01-15/T.グロック Rd.16- /小林可夢偉(JPN) |
■トロ・ロッソ・フェラーリ | |||
![]() |
11. | S.ブルデー | FRA |
12. | S.ブエミ | SUI | |
3rd | D.クルサード | GBR | |
TD | --- | --- | |
[STR3 / 056] | |||
※ドライバー交代(No.11) Rd.01-09/S.ブルデー Rd.10- /J.アルグエルスアリ(ESP) |
■レッドブル・ルノー | |||
![]() |
14. | M.ウェバー | AUS |
15. | S.ベッテル | GER | |
3rd | D.クルサード | GBR | |
TD | --- | --- | |
[RB5 / RS27] |
■ウィリアムズ・トヨタ | |||
![]() |
16. | N.ロズベルグ | GER |
17. | 中嶋一貴 | JPN | |
3rd | N.フルケンベルグ | GER | |
TD | --- | --- | |
[FW31 / RVX-09] |
■フォース・インディア・メルセデス | |||
![]() |
20. | A.スーティル | GER |
21. | G.フィジケラ | ITA | |
3rd | V.リウッツィ | ITA | |
TD | --- | --- | |
※ドライバー交代(No.21) Rd.01-12/G.フィジケラ Rd.13- /V.リウッツィ(ITA) |
|||
[VJM02 / FO 108W] |
■ブラウンGP・メルセデス(旧ホンダ) | |||
![]() |
22. | J.バトン | GBR |
23. | R.バリチェロ | BRA | |
3rd | A.ヴルツ | AUT | |
TD | --- | --- | |
[BGP001 / FO 108W] |