※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜15位
Q1:16位以下
| ■個人データ(2009) | ||
| \ | 予選 | 決勝 |
| 平均 | 20 | 15.5 |
| 最高位 | 20 | 14 |
| グリッド | 20 | |
| Point | -- | |
| 【予選】 | 回数 | % |
| PP | -- | -- |
| Q3 | -- | -- |
| Q2 | -- | -- |
| Q1 | 2 | 100 |
| ペナルティ | -- | / |
| 【決勝】 | 回数 | % |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | -- |
| 入賞 | -- | -- |
| 出走 | 2 | / |
| 完走 | 2 | 100 |
| 走行距離 | 610.3km | |
| ■GP別データ(2009) (カッコ内はグリッド) |
||
| Rd | 予選 | 決勝 |
| 11 | 20 | 17 |
| 12 | 20 | 14 |