\I
Q3:01`10
Q2:11`15
Q1:16ʈȉ
ް(2009) | ||
_ | \I | |
Ϗ | 10.3 | 8.4 |
ō | 2 | 1 |
ϸد | 10.1 | |
߲ | 70 | |
y\Iz | ||
PP | -- | -- |
Q3 | 21 | 61.8 |
Q2 | 5 | 14.7 |
Q1 | 8 | 23.5 |
è | -- | |
۰ | -- | -- |
yz | ||
D | 1 | 5.9 |
\ | 6 | 17.6 |
14 | 41.2 | |
° | -- | -- |
ٕ\ | -- | -- |
ٓ | 2 | 11.8 |
85.3 | ||
s | 9123.4 |
ްް(2009) | ||
_ | <03> | <04> |
\I | 12.7 | 7.9 |
9.8 | 7.1 | |
\I | 4 | 2 |
| 3 | 1 |
ϸد | 12.5 | 7.7 |
߲ | 22 | 48 |
y\Iz | <03> | <04> |
PP | -- | -- |
Q3 | 7 | 14 |
Q2 | 3 | 2 |
Q1 | 7 | 1 |
è | -- | -- |
yz | <03> | <04> |
D | -- | 1 |
\ | 1 | 5 |
5 | 9 | |
82.4 | 88.2 | |
s | 4455.8 | 4667.6 |
GPް(2009) (د) |
||||
Rd | \I | |||
03 | 04 | 03 | 04 | |
01 | 6 | 7 | DNF | 15 |
02 | 16 | 9(8) | 9 | 14 |
03 | 13 | 8 | DNF | 10 |
04 | 8 | 10 | 14 | 6 |
05 | 4 | 16 | 6 | DNF |
06 | 5 | 2 | 4 | 3 |
07 | 7 | 6 | 6 | 9 |
08 | 11 | 9 | 4 | 8 |
09 | 8 | 9 | 3 | DNF |
10 | 10 | 7 | DNS | 2 |
11 | 20 | 6 | 17 | 3 |
12 | 20 | 6 | 14 | 1 |
13 | 14 | 3 | 9 | 3 |
14 | 18 | 13 | 13 | 10 |
15 | 16(14) | 8(5) | 12 | 4 |
16 | 20(19) | 5 | 10 | 6 |
17 | 20 | 11 | 16 | 12 |
VS | 4 | 13 | 5 | 11 |