*16I
\I
Q3:01`10
Q2:11`16
Q1:17ʈȉ
(107%ٰٗL)
߲
܂10ʂ܂š
1:25pt2ʁF18pt3ʁF15pt4ʁF12pt5ʁF10pt6ʁF8pt7ʁF6pt8ʁF4pt9ʁF2pt10ʁF1pt
| ް(2011) | ||
| _ | \I | |
| Ϗ | 5.2 | 5 |
| ō | 2 | 1 |
| ϸد | 5.2 | |
| ߲ | 310 | |
| y\Iz | ||
| PP | -- | -- |
| Q3 | 32 | 100 |
| Q2 | -- | -- |
| Q1 | -- | -- |
| è | -- | |
| ۰ | -- | -- |
| DNQ | -- | 0 |
| yz | ||
| D | 1 | 6.3 |
| \ | 8 | 25 |
| 28 | 87.5 | |
| ° | -- | -- |
| ٕ\ | -- | -- |
| ٓ | 12 | 75 |
| 90.6 | ||
| s | 9406.9 | |
| ްް(2011) | ||
| _ | <05> | <06> |
| \I | 4.6 | 5.7 |
| 3.5 | 6.6 | |
| \I | 2 | 3 |
| | 1 | 5 |
| ϸد | 4.6 | 5.7 |
| ߲ | 212 | 98 |
| y\Iz | <05> | <06> |
| PP | -- | -- |
| Q3 | 16 | 16 |
| Q2 | -- | -- |
| Q1 | -- | -- |
| è | -- | -- |
| DNQ | -- | -- |
| yz | <05> | <06> |
| D | 1 | -- |
| \ | 8 | -- |
| 15 | 13 | |
| 93.8 | 87.5 | |
| s | 4725 | 4681.9 |
| GPް(2011) (د) |
||||
| Rd | \I | |||
| 05 | 06 | 05 | 06 | |
| 01 | 5 | 8 | 4 | 7 |
| 02 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| 03 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| 04 | 5 | 10 | 3 | 11 |
| 05 | 4 | 8 | 5 | DNF |
| 06 | 4 | 6 | 2 | DNF |
| 07 | 2 | 3 | DNF | 6 |
| 08 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| 09 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 10 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| 11 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 12 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 13 | 4 | 6 | 3 | 6 |
| 14 | 5 | 6 | 4 | 9 |
| 15 | 5 | 4 | 2 | 7 |
| 16 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| VS | 12 | 4 | 13 | 3 |