| ■レッドブル・ルノー | |||
![]() |
01. | S.ベッテル | GER |
| 02. | M.ウェバー | AUS | |
| 3rd | --- | --- | |
| [RB7 / RS27-2011] | |||
| ■マクラーレン・メルセデス | |||
![]() |
03. | L.ハミルトン | GBR |
| 04. | J.バトン | GBR | |
| 3rd | P.デ・ラ・ロサ | ESP | |
| 3rd | G.パフェット | GBR | |
| [MP4-26 / FO108Y] | |||
| ■フェラーリ | |||
![]() |
05. | F.アロンソ | ESP |
| 06. | F.マッサ | BRA | |
| 3rd | J.ビアンキ | ITA | |
| [150°Italia / 056] | |||
| ■メルセデスGP | |||
![]() |
07. | M.シューマッハ | GER |
| 08. | N.ロズベルグ | GER | |
| 3rd | --- | --- | |
| [MGP W02 / FO108X] | |||
| ■ルノー | |||
![]() |
09. | N.ハイドフェルド | GER |
| 10. | V.ペトロフ | RUS | |
| 3rd | R.グロージャン | FRA | |
| [R31 / RS27-2011] | |||
| ※ドライバー交代(No.09) Rd.12-/B.セナ |
|||
| ■ウィリアムズ・コスワース | |||
![]() |
11. | R.バリチェロ | BRA |
| 12. | P.マルドナド | VEN | |
| 3rd | V.ボッタス | FIN | |
| [FW33 / CA2011] | |||
| ■フォース・インディア・メルセデス | |||
![]() |
14. | A.スーティル | GER |
| 15. | P.ディ・レスタ | GBR | |
| 3rd | N.ヒュルケンベルグ | GER | |
| [VJM04 / FO108X] | |||
| ■ザウバー・フェラーリ | |||
![]() |
16. | 小林可夢偉 | JPN |
| 17. | S.ペレス | MEX | |
| 3rd | E.グティエレス | MEX | |
| [C30 / 056] | ※ドライバー交代(No.17) Rd.07/P.デ・ラ・ロサ |
||
| ■トロロッソ・フェラーリ | |||
![]() |
18. | S.ブエミ | SUI |
| 19. | J.アルグエルスアリ | ESP | |
| 3rd | D.リカルド | AUS | |
| [STR6 / 056] | |||
| ■ロータス・ルノー | |||
![]() |
20. | H.コバライネン | FIN |
| 21. | J.トゥルーリ | ITA | |
| 3rd | K.チャンドック | IND | |
| [T128 / RS27-2011] | |||
| ※ドライバー交代(No.21) Rd.10/K.チャンドック |
|||
| ■HRT・コスワース | |||
![]() |
22. | N.カーティケヤン | IND |
| 23. | V.リウッツィ | ITA | |
| 3rd | D.リカルド | AUS | |
| [F111 / CA2011] | |||
| ※ドライバー交代(No.22) Rd.09-/D.リカルド |
|||
| ■ヴァージン・コスワース | |||
![]() |
24. | T.グロック | GER |
| 25. | J.ダンブロシオ | BEL | |
| 3rd | R.ウィッケンズ | CAN | |
| [MVR-02 / CA2011] | |||