*16I
\I
Q3:01`10
Q2:11`16
Q1:17ʈȉ
(107%ٰٗL)
߲
܂10ʂ܂š
1:25pt2ʁF18pt3ʁF15pt4ʁF12pt5ʁF10pt6ʁF8pt7ʁF6pt8ʁF4pt9ʁF2pt10ʁF1pt
| ް(2011) | ||
| _ | \I | |
| Ϗ | 12.1 | 10.8 |
| ō | 6 | 6 |
| ϸد | 12.1 | |
| ߲ | 49 | |
| y\Iz | ||
| PP | -- | -- |
| Q3 | 9 | 28.1 |
| Q2 | 22 | 68.8 |
| Q1 | 1 | 3.1 |
| è | -- | |
| ۰ | -- | -- |
| DNQ | -- | 0 |
| yz | ||
| D | -- | -- |
| \ | -- | -- |
| 12 | 37.5 | |
| ° | -- | -- |
| ٕ\ | -- | -- |
| ٓ | 2 | 12.5 |
| 90.6 | ||
| s | 9234.9 | |
| ްް(2011) | ||
| _ | <14> | <15> |
| \I | 12.3 | 11.9 |
| 10.4 | 11.3 | |
| \I | 8 | 6 |
| | 6 | 6 |
| ϸد | 12.3 | 11.9 |
| ߲ | 28 | 21 |
| y\Iz | <14> | <15> |
| PP | -- | -- |
| Q3 | 5 | 4 |
| Q2 | 11 | 11 |
| Q1 | -- | 1 |
| è | -- | -- |
| DNQ | -- | -- |
| yz | <14> | <15> |
| D | -- | -- |
| \ | -- | -- |
| 6 | 6 | |
| 87.5 | 93.8 | |
| s | 4488.1 | 4746.8 |
| GPް(2011) (د) |
||||
| Rd | \I | |||
| 14 | 15 | 14 | 15 | |
| 01 | 16 | 14 | 9 | 10 |
| 02 | 17 | 14 | 11 | 10 |
| 03 | 11 | 8 | 15 | 11 |
| 04 | 12 | 13 | 13 | DNF |
| 05 | 17 | 16 | 13 | 12 |
| 06 | 15 | 14 | 7 | 12 |
| 07 | 14 | 11 | DNF | 18 |
| 08 | 10 | 12 | 9 | 14 |
| 09 | 11 | 6 | 11 | 15 |
| 10 | 8 | 12 | 6 | 13 |
| 11 | 8 | 11 | 14 | 7 |
| 12 | 15 | 18(17) | 7 | 11 |
| 13 | 12 | 11 | DNF | 8 |
| 14 | 9 | 10 | 8 | 6 |
| 15 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 16 | 10 | 9 | 11 | 10 |
| VS | 7 | 9 | 8 | 8 |