*第16戦終了時
※予選
Q3:01~10位
Q2:11~16位
Q1:17位以下
(107%ルール有り)
※ポイント
入賞は10位まで。
1位:25pt、2位:18pt、3位:15pt、4位:12pt、5位:10pt、6位:8pt、7位:6pt、8位:4pt、9位:2pt、10位:1pt
■チームデータ(2011) | ||
\ | 予選 | 決勝 |
平均順位 | 12.1 | 10.8 |
最高位 | 6 | 6 |
平均グリッド | 12.1 | |
ポイント | 49 | |
【予選】 | 回数 | % |
PP | -- | -- |
Q3 | 9 | 28.1 |
Q2 | 22 | 68.8 |
Q1 | 1 | 3.1 |
ペナルティ | -- | |
フロントロー | -- | -- |
DNQ | -- | 0 |
【決勝】 | 回数 | % |
優勝 | -- | -- |
表彰台 | -- | -- |
入賞 | 12 | 37.5 |
ワンツー | -- | -- |
ダブル表彰台 | -- | -- |
ダブル入賞 | 2 | 12.5 |
完走率 | 90.6 | |
走行距離 | 9234.9 |
■カーナンバー別データ(2011) | ||
\ | <14> | <15> |
予選平均 | 12.3 | 11.9 |
決勝平均 | 10.4 | 11.3 |
予選ベスト | 8 | 6 |
決勝ベスト | 6 | 6 |
平均グリッド | 12.3 | 11.9 |
ポイント | 28 | 21 |
【予選】 | <14> | <15> |
PP | -- | -- |
Q3 | 5 | 4 |
Q2 | 11 | 11 |
Q1 | -- | 1 |
ペナルティ | -- | -- |
DNQ | -- | -- |
【決勝】 | <14> | <15> |
優勝 | -- | -- |
表彰台 | -- | -- |
入賞 | 6 | 6 |
完走 | 87.5 | 93.8 |
走行距離 | 4488.1 | 4746.8 |
■GP別データ(2011) (カッコ内はグリッド) |
||||
Rd | 予選 | 決勝 | ||
14 | 15 | 14 | 15 | |
01 | 16 | 14 | 9 | 10 |
02 | 17 | 14 | 11 | 10 |
03 | 11 | 8 | 15 | 11 |
04 | 12 | 13 | 13 | DNF |
05 | 17 | 16 | 13 | 12 |
06 | 15 | 14 | 7 | 12 |
07 | 14 | 11 | DNF | 18 |
08 | 10 | 12 | 9 | 14 |
09 | 11 | 6 | 11 | 15 |
10 | 8 | 12 | 6 | 13 |
11 | 8 | 11 | 14 | 7 |
12 | 15 | 18(17) | 7 | 11 |
13 | 12 | 11 | DNF | 8 |
14 | 9 | 10 | 8 | 6 |
15 | 11 | 12 | 11 | 12 |
16 | 10 | 9 | 11 | 10 |
VS | 7 | 9 | 8 | 8 |