Formula One 2008
̫ިپ
1.ް
2.ްް
3.GPް
>>F1ݷݸ2008
>>ذؽ2008
>>F1ްWį
ײް
<20>A.è
<21>G.̨
Nxް
08|09|10|11
\I
Q3:01`10
Q2:Rd.01`0411`16ʤȍ~11`15ʡ
Q1:Rd.01`0417ʈȉȍ~16ʈȉ
߲
܂8ʂ܂š
1:10pt2ʁF8pt3ʁF6pt4ʁF5pt5ʁF4pt6ʁF3pt7ʁF2pt8ʁF1pt
| ްް(2008) |
| _ | <20> | <21> |
| \I | 19.4 | 18.6 |
| 16.7 | 14.8 |
| \I | 17 | 12 |
| | 13 | 10 |
| ϸد | 19.1 | 18.4 |
| ߲ | -- | -- |
| y\Iz | <20> | <21> |
| PP | -- | -- |
| Q3 | -- | -- |
| Q2 | -- | 1 |
| Q1 | 18 | 17 |
| è | -- | 1 |
| yz | <20> | <21> |
| D | -- | -- |
| \ | -- | -- |
| -- | -- |
| 38.9 | 61.1 |
| s | 3384.6 | 3990.7 |
GPް(2008) (د) |
| Rd | \I | |
| 20 | 21 | 20 | 21 |
| 01 | 19(18) | 17(16) | DNF | DNF |
| 02 | 21(20) | 17 | DNF | 12 |
| 03 | 20 | 18 | 19 | 12 |
| 04 | 20 | 19 | DNF | 10 |
| 05 | 20(19) | 19(20) | 16 | DNF |
| 06 | 19(18) | 20 | DNF | DNF |
| 07 | 17(16) | 18(17) | DNF | DNF |
| 08 | 20(19) | 19(18) | 19 | 18 |
| 09 | 19 | 20 | DNF | DNF |
| 10 | 19 | 20 | 15 | 16 |
| 11 | 20 | 19(18) | DNF | 15 |
| 12 | 20 | 18 | DNF | 14 |
| 13 | 18 | 20 | 13 | 17 |
| 14 | 20 | 12 | 19 | DNF |
| 15 | 19 | 20 | DNF | 14 |
| 16 | 19 | 20 | DNF | DNF |
| 17 | 19 | 20 | DNF | 17 |
| 18 | 20 | 19 | 16 | 18 |
| VS | 8 | 10 | 5 | 8 |
HomeF1ްW2008ݷݸ̫ިپ
RC 1.03.02