*第16戦終了時
※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜16位
Q1:17位以下
(107%ルール有り)
※ポイント
入賞は10位まで。
1位:25pt、2位:18pt、3位:15pt、4位:12pt、5位:10pt、6位:8pt、7位:6pt、8位:4pt、9位:2pt、10位:1pt
■チームデータ(2011) | ||
\ | 予選 | 決勝 |
平均順位 | 13.2 | 11.2 |
最高位 | 7 | 5 |
平均グリッド | 13.5 | |
ポイント | 40 | |
【予選】 | 回数 | % |
PP | -- | -- |
Q3 | 7 | 21.9 |
Q2 | 21 | 65.6 |
Q1 | 3 | 9.4 |
ペナルティ | -- | |
フロントロー | -- | -- |
DNQ | 1 | 3.1 |
【決勝】 | 回数 | % |
優勝 | -- | -- |
表彰台 | -- | -- |
入賞 | 11 | 34.4 |
ワンツー | -- | -- |
ダブル表彰台 | -- | -- |
ダブル入賞 | 1 | 6.3 |
完走率 | 75 | |
走行距離 | 8019.4 |
■カーナンバー別データ(2011) | ||
\ | <16> | <17> |
予選平均 | 12.7 | 13.6 |
決勝平均 | 10.7 | 11.8 |
予選ベスト | 7 | 9 |
決勝ベスト | 5 | 7 |
平均グリッド | 13.4 | 13.6 |
ポイント | 27 | 13 |
【予選】 | <16> | <17> |
PP | -- | -- |
Q3 | 4 | 3 |
Q2 | 11 | 10 |
Q1 | -- | 3 |
ペナルティ | -- | -- |
DNQ | 1 | -- |
【決勝】 | <16> | <17> |
優勝 | -- | -- |
表彰台 | -- | -- |
入賞 | 7 | 4 |
完走 | 81.3 | 68.8 |
走行距離 | 4178.7 | 3840.7 |
■GP別データ(2011) (カッコ内はグリッド) |
||||
Rd | 予選 | 決勝 | ||
16 | 17 | 16 | 17 | |
01 | 9 | 13 | DSQ | DSQ |
02 | 10 | 16 | 7 | DNF |
03 | 13 | 12 | 10 | 17 |
04 | DNQ(24) | 15 | 10 | 14 |
05 | 14 | 12 | 10 | 9 |
06 | 13 | 10 | 5 | DNS |
07 | 13 | 17 | 7 | 12 |
08 | 14 | 16 | 16 | 11 |
09 | 8 | 12 | DNF | 7 |
10 | 17 | 15 | 9 | 11 |
11 | 13 | 10 | 11 | 15 |
12 | 12 | 9 | 12 | DNF |
13 | 17 | 15 | DNF | DNF |
14 | 17 | 11 | 14 | 10 |
15 | 7 | 17 | 13 | 8 |
16 | 14 | 17 | 15 | 16 |
VS | 8 | 8 | 8 | 5 |