*第16戦終了時
※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜16位
Q1:17位以下
(107%ルール有り)
※ポイント
入賞は10位まで。
1位:25pt、2位:18pt、3位:15pt、4位:12pt、5位:10pt、6位:8pt、7位:6pt、8位:4pt、9位:2pt、10位:1pt
| ■チームデータ(2011) | ||
| \ | 予選 | 決勝 |
| 平均順位 | 20.3 | 19.8 |
| 最高位 | 21 | 13 |
| 平均グリッド | 22.7 | |
| ポイント | -- | |
| 【予選】 | 回数 | % |
| PP | -- | -- |
| Q3 | -- | -- |
| Q2 | -- | -- |
| Q1 | 24 | 75 |
| ペナルティ | 2 | |
| フロントロー | -- | -- |
| DNQ | 8 | 25 |
| 【決勝】 | 回数 | % |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | -- |
| 入賞 | -- | -- |
| ワンツー | -- | -- |
| ダブル表彰台 | -- | -- |
| ダブル入賞 | -- | -- |
| 完走率 | 71.9 | |
| 走行距離 | 7616 | |
| ■カーナンバー別データ(2011) | ||
| \ | <22> | <23> |
| 予選平均 | 19.9 | 20.7 |
| 決勝平均 | 19.9 | 19.7 |
| 予選ベスト | 22 | 21 |
| 決勝ベスト | 17 | 13 |
| 平均グリッド | 22.9 | 22.5 |
| ポイント | -- | -- |
| 【予選】 | <22> | <23> |
| PP | -- | -- |
| Q3 | -- | -- |
| Q2 | -- | -- |
| Q1 | 12 | 12 |
| ペナルティ | -- | 2 |
| DNQ | 4 | 4 |
| 【決勝】 | <22> | <23> |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | -- |
| 入賞 | -- | -- |
| 完走 | 75 | 68.8 |
| 走行距離 | 3866.9 | 3749.1 |
| ■GP別データ(2011) (カッコ内はグリッド) |
||||
| Rd | 予選 | 決勝 | ||
| 22 | 23 | 22 | 23 | |
| 01 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ |
| 02 | 24 | 23 | DNF | DNF |
| 03 | 24 | 23 | 23 | 22 |
| 04 | 23(22) | 21(20) | 21 | 22 |
| 05 | 22 | 21 | 21 | DNF |
| 06 | DNQ(23) | DNQ(24) | 17 | 16 |
| 07 | 23 | 21 | 17 | 13 |
| 08 | 24 | 22 | 24 | 23 |
| 09 | 24 | 23 | 19 | 18 |
| 10 | 23(22) | 22(23) | 19 | DNF |
| 11 | 23(22) | 22(21) | 18 | 20 |
| 12 | DNQ(23) | DNQ(22) | DNF | 19 |
| 13 | 23 | 24 | DNF | DNF |
| 14 | 23 | 24 | 19 | 20 |
| 15 | 22 | DNQ(24) | 22 | 23 |
| 16 | DNQ | 23 | DNQ | 21 |
| VS | 3 | 12 | 7 | 6 |