*第16戦終了時
※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜16位
Q1:17位以下
(107%ルール有り)
※ポイント
入賞は10位まで。
1位:25pt、2位:18pt、3位:15pt、4位:12pt、5位:10pt、6位:8pt、7位:6pt、8位:4pt、9位:2pt、10位:1pt
| ■チームデータ(2011) | ||
| \ | 予選 | 決勝 |
| 平均順位 | 21.3 | 18 |
| 最高位 | 19 | 14 |
| 平均グリッド | 21.4 | |
| ポイント | -- | |
| 【予選】 | 回数 | % |
| PP | -- | -- |
| Q3 | -- | -- |
| Q2 | -- | -- |
| Q1 | 30 | 93.8 |
| ペナルティ | 1 | |
| フロントロー | -- | -- |
| DNQ | 2 | 6.3 |
| 【決勝】 | 回数 | % |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | -- |
| 入賞 | -- | -- |
| ワンツー | -- | -- |
| ダブル表彰台 | -- | -- |
| ダブル入賞 | -- | -- |
| 完走率 | 81.3 | |
| 走行距離 | 8293.6 | |
| ■カーナンバー別データ(2011) | ||
| \ | <24> | <25> |
| 予選平均 | 20.9 | 21.9 |
| 決勝平均 | 17.8 | 18.2 |
| 予選ベスト | 19 | 20 |
| 決勝ベスト | 15 | 14 |
| 平均グリッド | 20.7 | 22.1 |
| ポイント | -- | -- |
| 【予選】 | <24> | <25> |
| PP | -- | -- |
| Q3 | -- | -- |
| Q2 | -- | -- |
| Q1 | 16 | 14 |
| ペナルティ | -- | 1 |
| DNQ | -- | 2 |
| 【決勝】 | <24> | <25> |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | -- |
| 入賞 | -- | -- |
| 完走 | 75 | 87.5 |
| 走行距離 | 3964.7 | 4328.9 |
| ■GP別データ(2011) (カッコ内はグリッド) |
||||
| Rd | 予選 | 決勝 | ||
| 24 | 25 | 24 | 25 | |
| 01 | 21 | 22 | DNF | 14 |
| 02 | 21 | 22 | 16 | DNF |
| 03 | 22 | 21 | 21 | 20 |
| 04 | 22(21) | 20(23) | DNS | 20 |
| 05 | 20 | 23 | 19 | 20 |
| 06 | 21 | 22 | DNF | 15 |
| 07 | 22 | DNQ(24) | 15 | 14 |
| 08 | 21 | 23 | 21 | 22 |
| 09 | 20 | 22 | 16 | 17 |
| 10 | 19 | 21 | 17 | 18 |
| 11 | 21(20) | 24 | 17 | 19 |
| 12 | 20(19) | DNQ(20) | 18 | 17 |
| 13 | 21 | 22 | 15 | DNF |
| 14 | 21 | 22 | DNF | 18 |
| 15 | 21 | 20 | 20 | 21 |
| 16 | 21 | 22 | 18 | 20 |
| VS | 11 | 5 | 9 | 6 |