■Formula One 2010
◆ヴァージン・コスワース
├1.チームデータ
├2.カーナンバー別データ
├3.GP別データ
├>>F1ランキング2010
├>>エントリーリスト2010
└>>F1データ集トップ
◆ドライバー
<24>T.グロック
<25>L.ディ・グラッシ
◆他年度のデータ
10|11
※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜17位
Q1:18位以下
※ポイント
入賞は10位まで。
1位:25pt、2位:18pt、3位:15pt、4位:12pt、5位:10pt、6位:8pt、7位:6pt、8位:4pt、9位:2pt、10位:1pt
| ■カーナンバー別データ(2010) |
| \ | <24> | <25> |
| 予選平均 | 19.8 | 22.1 |
| 決勝平均 | 17.6 | 17.6 |
| 予選ベスト | 16 | 20 |
| 決勝ベスト | 14 | 14 |
| 平均グリッド | 20.2 | 21.9 |
| ポイント | -- | -- |
| 【予選】 | <24> | <25> |
| PP | -- | -- |
| Q3 | -- | -- |
| Q2 | 2 | -- |
| Q1 | 17 | 19 |
| ペナルティ | 4 | 1 |
| 【決勝】 | <24> | <25> |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | -- |
| 入賞 | -- | -- |
| 完走 | 52.6 | 52.6 |
| 走行距離 | 4238.5 | 3903.5 |
■GP別データ(2010) (カッコ内はグリッド) |
| Rd | 予選 | 決勝 |
| 24 | 25 | 24 | 25 |
| 01 | 19 | 22 | DNF | DNF |
| 02 | 21 | 22 | DNF | DNF |
| 03 | 16 | 24 | DNF | 14 |
| 04 | 19 | 22 | DNF | DNF |
| 05 | 21(22) | 22(23) | 18 | 19 |
| 06 | 20 | 21 | DNF | DNF |
| 07 | 21 | 23 | 18 | 19 |
| 08 | 21 | 23 | DNF | 19 |
| 09 | 22 | 21 | 19 | 17 |
| 10 | 20(19) | 22 | 18 | DNF |
| 11 | 20(24) | 24(23) | 18 | DNF |
| 12 | 19(18) | 22(21) | 16 | 18 |
| 13 | 17(20) | 23(22) | 18 | 17 |
| 14 | 21(24) | 22(21) | 17 | 20 |
| 15 | 18 | 20 | DNF | 15 |
| 16 | 22 | 21 | 14 | DNF |
| 17 | 20(19) | 22 | DNF | DNF |
| 18 | 19(17) | 22(21) | 20 | DNF |
| 19 | 21 | 22 | DNF | 18 |
| VS | 17 | 2 | 8 | 6 |
Home>F1データ集>2010>ランキング>ヴァージン・コスワース
RC 1.03.02