*第16戦終了時
※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜16位
Q1:17位以下
(107%ルール有り)
※ポイント
入賞は10位まで。
1位:25pt、2位:18pt、3位:15pt、4位:12pt、5位:10pt、6位:8pt、7位:6pt、8位:4pt、9位:2pt、10位:1pt
■チームデータ(2011) | ||
\ | 予選 | 決勝 |
平均順位 | 14.1 | 13.9 |
最高位 | 7 | 9 |
平均グリッド | 14.2 | |
ポイント | 5 | |
【予選】 | 回数 | % |
PP | -- | -- |
Q3 | 3 | 9.4 |
Q2 | 24 | 75 |
Q1 | 5 | 15.6 |
ペナルティ | 1 | |
フロントロー | -- | -- |
DNQ | -- | 0 |
【決勝】 | 回数 | % |
優勝 | -- | -- |
表彰台 | -- | -- |
入賞 | 3 | 9.4 |
ワンツー | -- | -- |
ダブル表彰台 | -- | -- |
ダブル入賞 | -- | -- |
完走率 | 78.1 | |
走行距離 | 8458.1 |
■カーナンバー別データ(2011) | ||
\ | <11> | <12> |
予選平均 | 14.5 | 13.6 |
決勝平均 | 13.2 | 14.7 |
予選ベスト | 11 | 7 |
決勝ベスト | 9 | 10 |
平均グリッド | 14.5 | 13.9 |
ポイント | 4 | 1 |
【予選】 | <11> | <12> |
PP | -- | -- |
Q3 | -- | 3 |
Q2 | 14 | 10 |
Q1 | 2 | 3 |
ペナルティ | -- | 1 |
DNQ | -- | -- |
【決勝】 | <11> | <12> |
優勝 | -- | -- |
表彰台 | -- | -- |
入賞 | 2 | 1 |
完走 | 81.3 | 75 |
走行距離 | 4353.9 | 4104.1 |
■GP別データ(2011) (カッコ内はグリッド) |
||||
Rd | 予選 | 決勝 | ||
11 | 12 | 11 | 12 | |
01 | 17 | 15 | DNF | DNF |
02 | 15 | 18 | DNF | DNF |
03 | 15 | 17 | 13 | 18 |
04 | 11 | 14 | 15 | 17 |
05 | 19 | 9 | 17 | 15 |
06 | 12 | 8 | 9 | 18 |
07 | 16 | 12 | 9 | DNF |
08 | 13 | 15 | 12 | 18 |
09 | 15 | 7 | 13 | 14 |
10 | 14 | 13 | DNF | 14 |
11 | 15 | 17 | 13 | 16 |
12 | 14 | 16(21) | 16 | 10 |
13 | 13 | 14 | 12 | 11 |
14 | 12 | 13 | 13 | 11 |
15 | 13 | 14 | 17 | 14 |
16 | 18 | 16 | 12 | DNF |
VS | 9 | 7 | 8 | 6 |