■Formula One 2007
◆ウィリアムズ・トヨタ
├1.チームデータ
├2.カーナンバー別データ
├3.GP別データ
├>>F1ランキング2007
├>>エントリーリスト2007
└>>F1データ集トップ
◆ドライバー
<16>N.ロズベルグ
<17>A.ヴルツ
<17>A.ブルツ(Rd.02-)
<17>中嶋一貴(Rd.17-)
◆他年度のデータ
00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11
※予選について
ノックアウト方式を採用。
Q3:01〜10位
Q2:11〜16位
Q1:17位以下
※ポイント
入賞は8位まで。
1位:10pt、2位:8pt、3位:6pt、4位:5pt、5位:4pt、6位:3pt、7位:2pt、8位:1pt
■カーナンバー別データ(2007) |
\ | <16> | <17> |
予選平均 | 9.5 | 15.9 |
決勝平均 | 9.1 | 10.1 |
予選ベスト | 5 | 11 |
決勝ベスト | 4 | 3 |
平均グリッド | 9.9 | 15.5 |
ポイント | 20 | 13 |
【予選】 | <16> | <17> |
PP | -- | -- |
Q3 | 11 | -- |
Q2 | 4 | 7 |
Q1 | 2 | 10 |
ペナルティ | 1 | -- |
【決勝】 | <16> | <17> |
優勝 | -- | -- |
表彰台 | -- | 1 |
入賞 | 7 | 3 |
完走 | 82.4 | 76.5 |
走行距離 | 4664.4 | 4487.7 |
■GP別データ(2007) (カッコ内はグリッド) |
Rd | 予選 | 決勝 |
16 | 17 | 16 | 17 |
01 | 12 | 15 | 7 | DNF |
02 | 6 | 20(19) | DNF | 9 |
03 | 10 | 11 | 10 | 11 |
04 | 11 | 18 | 6 | DNF |
05 | 5 | 12(11) | 12 | 7 |
06 | 7 | 20(19) | 10 | 3 |
07 | 14 | 17 | 16 | 10 |
08 | 9 | 18 | 9 | 14 |
09 | 17 | 13 | 12 | 13 |
10 | 11 | 12 | DNF | 4 |
11 | 5(4) | 13(12) | 7 | 14 |
12 | 8 | 16(14) | 7 | 11 |
13 | 8 | 13 | 6 | 13 |
14 | 6(5) | 16(15) | 6 | DNF |
15 | 6(16) | 18 | DNF | DNF |
16 | 16(15) | 19 | 16 | 12 |
17 | 10 | 19 | 4 | 10 |
VS | 16 | 1 | 10 | 6 |
Home>F1データ集>2007>ランキング>ウィリアムズ・トヨタ
RC 1.03.02