■Formula One 2008
◆ウィリアムズ・トヨタ
├1.チームデータ
├2.カーナンバー別データ
├3.GP別データ
├>>F1ランキング2008
├>>エントリーリスト2008
└>>F1データ集トップ
◆ドライバー
<07>N.ロズベルグ
<08>中嶋一貴
◆他年度のデータ
00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11
※予選
Q3:01〜10位
Q2:Rd.01〜04は11〜16位、以降は11〜15位。
Q1:Rd.01〜04は17位以下、以降は16位以下。
※ポイント
入賞は8位まで。
1位:10pt、2位:8pt、3位:6pt、4位:5pt、5位:4pt、6位:3pt、7位:2pt、8位:1pt
■カーナンバー別データ(2008) |
\ | <07> | <08> |
予選平均 | 11.9 | 15.1 |
決勝平均 | 10.4 | 12.1 |
予選ベスト | 5 | 10 |
決勝ベスト | 2 | 6 |
平均グリッド | 12.1 | 15.1 |
ポイント | 17 | 9 |
【予選】 | <07> | <08> |
PP | -- | -- |
Q3 | 7 | 1 |
Q2 | 9 | 8 |
Q1 | 2 | 9 |
ペナルティ | 1 | 1 |
【決勝】 | <07> | <08> |
優勝 | -- | -- |
表彰台 | 2 | -- |
入賞 | 5 | 5 |
完走 | 88.9 | 88.9 |
走行距離 | 5294.4 | 5033 |
■GP別データ(2008) (カッコ内はグリッド) |
Rd | 予選 | 決勝 |
07 | 08 | 07 | 08 |
01 | 7 | 14(13) | 3 | 6 |
02 | 16 | 18(22) | 14 | 17 |
03 | 8 | 16 | 8 | 14 |
04 | 15 | 12 | DNF | 7 |
05 | 11 | 16 | 8 | DNF |
06 | 6 | 14(13) | DNF | 7 |
07 | 5 | 12 | 10 | DNF |
08 | 15(20) | 16(15) | 16 | 15 |
09 | 18 | 15 | 9 | 8 |
10 | 13 | 16 | 10 | 14 |
11 | 15(14) | 17(16) | 14 | 13 |
12 | 9 | 11 | 8 | 15 |
13 | 15 | 19 | 12 | 14 |
14 | 5 | 18 | 14 | 12 |
15 | 9(8) | 10 | 2 | 8 |
16 | 15 | 14 | 11 | 15 |
17 | 15(14) | 17 | 15 | 12 |
18 | 18 | 16 | 12 | 17 |
VS | 14 | 4 | 11 | 7 |
Home>F1データ集>2008>ランキング>ウィリアムズ・トヨタ
RC 1.03.02