*第16戦終了時
※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜16位
Q1:17位以下
(107%ルール有り)
※ポイント
入賞は10位まで。
1位:25pt、2位:18pt、3位:15pt、4位:12pt、5位:10pt、6位:8pt、7位:6pt、8位:4pt、9位:2pt、10位:1pt
| ■チームデータ(2011) | ||
| \ | 予選 | 決勝 |
| 平均順位 | 8.1 | 8 |
| 最高位 | 3 | 4 |
| 平均グリッド | 9.1 | |
| ポイント | 127 | |
| 【予選】 | 回数 | % |
| PP | -- | -- |
| Q3 | 25 | 78.1 |
| Q2 | 5 | 15.6 |
| Q1 | -- | -- |
| ペナルティ | -- | |
| フロントロー | -- | -- |
| DNQ | 2 | 6.3 |
| 【決勝】 | 回数 | % |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | -- |
| 入賞 | 20 | 62.5 |
| ワンツー | -- | -- |
| ダブル表彰台 | -- | -- |
| ダブル入賞 | 6 | 37.5 |
| 完走率 | 78.1 | |
| 走行距離 | 8265.9 | |
| ■カーナンバー別データ(2011) | ||
| \ | <07> | <08> |
| 予選平均 | 9.5 | 6.7 |
| 決勝平均 | 8.1 | 7.9 |
| 予選ベスト | 5 | 3 |
| 決勝ベスト | 4 | 5 |
| 平均グリッド | 10.4 | 7.7 |
| ポイント | 60 | 67 |
| 【予選】 | <07> | <08> |
| PP | -- | -- |
| Q3 | 10 | 15 |
| Q2 | 5 | -- |
| Q1 | -- | -- |
| ペナルティ | -- | -- |
| DNQ | 1 | 1 |
| 【決勝】 | <07> | <08> |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | -- |
| 入賞 | 9 | 11 |
| 完走 | 68.8 | 87.5 |
| 走行距離 | 3917.4 | 4348.5 |
| ■GP別データ(2011) (カッコ内はグリッド) |
||||
| Rd | 予選 | 決勝 | ||
| 07 | 08 | 07 | 08 | |
| 01 | 11 | 7 | DNF | DNF |
| 02 | 11 | 9 | 9 | 12 |
| 03 | 14 | 4 | 8 | 5 |
| 04 | 8 | 3 | 12 | 5 |
| 05 | 10 | 7 | 6 | 7 |
| 06 | 5 | 7 | DNF | 11 |
| 07 | 8 | 6 | 4 | 11 |
| 08 | 8 | 7 | 17 | 7 |
| 09 | 13 | 9 | 9 | 6 |
| 10 | 10 | 6 | 8 | 7 |
| 11 | 9 | 7 | DNF | 9 |
| 12 | DNQ(24) | 5 | 5 | 6 |
| 13 | 8 | 9 | 5 | DNF |
| 14 | 8 | 7 | DNF | 7 |
| 15 | 8 | DNQ(23) | 6 | 10 |
| 16 | 12 | 7 | DNF | 8 |
| VS | 3 | 13 | 6 | 9 |