*16I
\I
Q3:01`10
Q2:11`16
Q1:17ʈȉ
(107%ٰٗL)
߲
܂10ʂ܂š
1:25pt2ʁF18pt3ʁF15pt4ʁF12pt5ʁF10pt6ʁF8pt7ʁF6pt8ʁF4pt9ʁF2pt10ʁF1pt
| ް(2011) | ||
| _ | \I | |
| Ϗ | 4.1 | 3.4 |
| ō | 1 | 1 |
| ϸد | 4.1 | |
| ߲ | 418 | |
| y\Iz | ||
| PP | 1 | 6.3 |
| Q3 | 31 | 96.9 |
| Q2 | 1 | 3.1 |
| Q1 | -- | -- |
| è | -- | |
| ۰ | -- | -- |
| DNQ | -- | 0 |
| yz | ||
| D | 5 | 31.3 |
| \ | 14 | 43.8 |
| 28 | 87.5 | |
| ° | -- | -- |
| ٕ\ | 1 | 6.3 |
| ٓ | 12 | 75 |
| 87.5 | ||
| s | 9051.6 | |
| ްް(2011) | ||
| _ | <03> | <04> |
| \I | 3.6 | 4.7 |
| 3.7 | 3.1 | |
| \I | 1 | 2 |
| | 1 | 1 |
| ϸد | 3.6 | 4.7 |
| ߲ | 196 | 222 |
| y\Iz | <03> | <04> |
| PP | 1 | -- |
| Q3 | 16 | 15 |
| Q2 | -- | 1 |
| Q1 | -- | -- |
| è | -- | -- |
| DNQ | -- | -- |
| yz | <03> | <04> |
| D | 2 | 3 |
| \ | 5 | 9 |
| 14 | 14 | |
| 87.5 | 87.5 | |
| s | 4379 | 4672.6 |
| GPް(2011) (د) |
||||
| Rd | \I | |||
| 03 | 04 | 03 | 04 | |
| 01 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 02 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| 03 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 04 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 05 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 06 | 9 | 2 | 6 | 3 |
| 07 | 5 | 7 | DNF | 1 |
| 08 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| 09 | 10 | 5 | 4 | DNF |
| 10 | 2 | 7 | 1 | DNF |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 12 | 2 | 13 | DNF | 3 |
| 13 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 14 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 15 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| VS | 11 | 5 | 8 | 8 |