\I
1䂸s1ׯ߂ѱ2s
2ڂ̗\Ȉʂ݂̂Ÿدނ
߲
܂8ʂ܂š
1:10pt2ʁF8pt3ʁF6pt4ʁF5pt5ʁF4pt6ʁF3pt7ʁF2pt8ʁF1pt
| ް(2004) | ||
| _ | \I | |
| Ϗ | 9 | 6.6 |
| ō | 1 | 1 |
| ߲ | 69 | |
| y\Iz | ||
| PP | 1 | 5.6 |
| 10ʈȓ | 26 | 72.2 |
| 11-15 | 7 | 19.4 |
| 16ʈȉ | 3 | 8.3 |
| ۰ | -- | -- |
| yz | ||
| D | 1 | 5.6 |
| \ | 4 | 11.1 |
| 18 | 50 | |
| ° | -- | -- |
| ٕ\ | -- | -- |
| ٓ | 5 | 27.8 |
| 66.7 | ||
| s | 8569.1 | |
| ްް(2004) | ||
| _ | <05> | <06> |
| \I | 9.6 | 8.4 |
| 7.7 | 5.1 | |
| \I | 3 | 1 |
| | 4 | 1 |
| ϸد | 9.6 | 8.4 |
| ߲ | 24 | 45 |
| y\Iz | <05> | <06> |
| PP | -- | 1 |
| 10ʈȓ | 12 | 14 |
| 11-15 | 5 | 2 |
| 16ʈȉ | 1 | 2 |
| yz | <05> | <06> |
| D | -- | 1 |
| \ | -- | 4 |
| 9 | 9 | |
| 77.8 | 55.6 | |
| s | 4886.1 | 3683 |
| GPް(2004) (د) |
||||
| Rd | \I | |||
| 05 | 06 | 05 | 06 | |
| 01 | 12 | 10 | 8 | DNF |
| 02 | 9 | 5 | 6 | DNF |
| 03 | 10 | 20 | DNF | DNF |
| 04 | 11 | 20 | 12 | 8 |
| 05 | 10 | 13 | 10 | 11 |
| 06 | 9 | 6 | DNF | DNF |
| 07 | 19 | 4 | DNF | DNF |
| 08 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| 09 | 12 | 7 | 7 | 6 |
| 10 | 3 | 9 | 6 | 7 |
| 11 | 7 | 1 | 7 | 2 |
| 12 | 5 | 4 | 4 | DNF |
| 13 | 12 | 10 | 9 | DNF |
| 14 | 4 | 10 | 7 | 1 |
| 15 | 10 | 7 | 6 | DNF |
| 16 | 10 | 2 | 9 | 3 |
| 17 | 8 | 12 | DNF | 6 |
| 18 | 13 | 3 | 11 | 2 |
| VS | 6 | 12 | 7 | 8 |