\I
Q3:01`10
Q2:Rd.01`0411`16ʤȍ~11`15ʡ
Q1:Rd.01`0417ʈȉȍ~16ʈȉ
߲
܂8ʂ܂š
1:10pt2ʁF8pt3ʁF6pt4ʁF5pt5ʁF4pt6ʁF3pt7ʁF2pt8ʁF1pt
ް(2008) | ||
_ | \I | |
Ϗ | 3.5 | 5.2 |
ō | 1 | 1 |
ϸد | 4.1 | |
߲ | 151 | |
y\Iz | ||
PP | 8 | 44.4 |
Q3 | 35 | 97.2 |
Q2 | 1 | 2.8 |
Q1 | -- | -- |
è | 4 | |
۰ | 1 | 5.6 |
yz | ||
D | 6 | 33.3 |
\ | 13 | 36.1 |
25 | 69.4 | |
° | -- | -- |
ٕ\ | -- | -- |
ٓ | 9 | 50 |
88.9 | ||
s | 10281.8 |
ްް(2008) | ||
_ | <22> | <23> |
\I | 3.1 | 3.9 |
4.4 | 6 | |
\I | 1 | 1 |
| 1 | 1 |
ϸد | 3.9 | 4.4 |
߲ | 98 | 53 |
y\Iz | <22> | <23> |
PP | 7 | 1 |
Q3 | 17 | 18 |
Q2 | 1 | -- |
Q1 | -- | -- |
è | 2 | 2 |
yz | <22> | <23> |
D | 5 | 1 |
\ | 10 | 3 |
14 | 11 | |
94.4 | 83.3 | |
s | 5275.2 | 5006.5 |
GPް(2008) (د) |
||||
Rd | \I | |||
22 | 23 | 22 | 23 | |
01 | 1 | 3 | 1 | 5 |
02 | 4(9) | 3(8) | 5 | 3 |
03 | 3 | 5 | 13 | 5 |
04 | 5 | 6 | 3 | DNF |
05 | 3 | 2 | 2 | 12 |
06 | 3 | 4 | 1 | 8 |
07 | 1 | 7 | DNF | 9 |
08 | 3(13) | 6(10) | 10 | 4 |
09 | 4 | 1 | 1 | 5 |
10 | 1 | 3 | 1 | 5 |
11 | 1 | 2 | 5 | 1 |
12 | 2 | 5 | 2 | 4 |
13 | 1 | 3 | 3 | 10 |
14 | 15 | 2 | 7 | 2 |
15 | 2 | 5 | 3 | 10 |
16 | 1 | 3 | 12 | DNF |
17 | 1 | 5 | 1 | DNF |
18 | 4 | 5 | 5 | 7 |
VS | 14 | 4 | 12 | 6 |