\I
1䂸s1ׯ߂ѱs
<Rd.01`06>
Q1(yj)Q2(j)эZŗ\Iʌ
<Rd.07`>
Q1݂̂ŗ\Iʌ
߲
܂8ʂ܂š
1:10pt2ʁF8pt3ʁF6pt4ʁF5pt5ʁF4pt6ʁF3pt7ʁF2pt8ʁF1pt
| ް(2005) | ||
| _ | \I | |
| Ϗ | 5.9 | 3.8 |
| ō | 1 | 1 |
| ߲ | 182 | |
| y\Iz | ||
| PP | 7 | 36.8 |
| 10ʈȓ | 32 | 84.2 |
| 11-15 | 2 | 5.3 |
| 16ʈȉ | 4 | 10.5 |
| ۰ | 2 | 10.5 |
| yz | ||
| D | 10 | 52.6 |
| \ | 18 | 47.4 |
| 26 | 68.4 | |
| ° | 1 | 5.3 |
| ٕ\ | 5 | 26.3 |
| ٓ | 9 | 47.4 |
| 76.3 | ||
| s | 9547.5 | |
| ްް(2005) | ||
| _ | <09> | <10> |
| \I | 4.1 | 7.7 |
| 3.2 | 4.5 | |
| \I | 1 | 1 |
| | 1 | 1 |
| ϸد | 4.1 | 7.7 |
| ߲ | 112 | 70 |
| y\Iz | <09> | <10> |
| PP | 6 | 1 |
| 10ʈȓ | 18 | 14 |
| 11-15 | -- | 2 |
| 16ʈȉ | 1 | 3 |
| yz | <09> | <10> |
| D | 7 | 3 |
| \ | 12 | 6 |
| 14 | 12 | |
| 84.2 | 68.4 | |
| s | 5062.3 | 4485.3 |
| GPް(2005) (د) |
||||
| Rd | \I | |||
| 09 | 10 | 09 | 10 | |
| 01 | 10 | 9 | 8 | 6 |
| 02 | 6 | 11 | 9 | 4 |
| 03 | 9 | 8 | 3 | 5 |
| 04 | 1 | 7 | DNF | 3 |
| 05 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 06 | 1 | 18 | 1 | 5 |
| 07 | 2 | 5 | 11 | 7 |
| 08 | 7 | 5 | 1 | DNF |
| 09 | 2 | 11 | DNF | DNF |
| 10 | 3 | 9 | 2 | 1 |
| 11 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 12 | 1 | 19 | DNF | DNF |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 14 |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 5 | 2 | 2 | DNF |
| 18 | 17 | 18 | 1 | DNF |
| 19 | 3 | 5 | 2 | DNF |
| VS | 13 | 6 | 9 | 8 |