\I
1Ԃ̾ݒ12܂ősł͈̔͂ѱs
߲
܂6ʂ܂š
1:10pt2ʁF6pt3ʁF4pt4ʁF3pt5ʁF2pt6ʁF1pt
ް(2001) | ||
_ | \I | |
Ϗ | 4.6 | 3.5 |
ō | 1 | 1 |
߲ | 102 | |
y\Iz | ||
PP | 2 | 11.8 |
10ʈȓ | 34 | 100 |
11-15 | -- | -- |
16ʈȉ | -- | -- |
۰ | 1 | 5.9 |
DNQ | -- | 0 |
yz | ||
D | 4 | 23.5 |
\ | 13 | 38.2 |
22 | 64.7 | |
° | -- | -- |
ٕ\ | 1 | 5.9 |
ٓ | 7 | 41.2 |
67.6 | ||
s | 7710.4 |
ްް(2001) | ||
_ | <03> | <04> |
\I | 4.4 | 4.8 |
4.3 | 2.8 | |
\I | 2 | 1 |
| 1 | 1 |
ϸد | 4.4 | 4.8 |
߲ | 37 | 65 |
y\Iz | <03> | <04> |
PP | -- | 2 |
10ʈȓ | 17 | 17 |
11-15 | -- | -- |
16ʈȉ | -- | -- |
DNQ | -- | -- |
yz | <03> | <04> |
D | 2 | 2 |
\ | 3 | 10 |
9 | 13 | |
58.8 | 76.5 | |
s | 3377.6 | 4332.8 |
GPް(2001) (د) |
||||
Rd | \I | |||
03 | 04 | 03 | 04 | |
01 | 3 | 6 | DNF | 2 |
02 | 4 | 8 | 6 | 3 |
03 | 3 | 5 | DNF | 1 |
04 | 2 | 1 | 4 | 2 |
05 | 2 | 3 | 9 | 5 |
06 | 8 | 7 | DNF | 1 |
07 | 3 | 1 | DNF | 5 |
08 | 8 | 3 | 3 | DNF |
09 | 6 | 5 | 6 | 3 |
10 | 4 | 3 | DNF | 4 |
11 | 2 | 3 | 1 | DNF |
12 | 3 | 5 | DNF | DNF |
13 | 6 | 2 | 5 | 3 |
14 | 7 | 9 | 4 | 2 |
15 | 7 | 6 | DNF | DNF |
16 | 2 | 7 | 1 | 3 |
17 | 5 | 7 | 4 | 3 |
VS | 9 | 8 | 3 | 12 |