*第16戦終了時
※予選
Q3:01~10位
Q2:11~16位
Q1:17位以下
(107%ルール有り)
※ポイント
入賞は10位まで。
1位:25pt、2位:18pt、3位:15pt、4位:12pt、5位:10pt、6位:8pt、7位:6pt、8位:4pt、9位:2pt、10位:1pt
■チームデータ(2011) | ||
\ | 予選 | 決勝 |
平均順位 | 2.7 | 2.5 |
最高位 | 1 | 1 |
平均グリッド | 2.7 | |
ポイント | 558 | |
【予選】 | 回数 | % |
PP | 15 | 93.8 |
Q3 | 31 | 96.9 |
Q2 | -- | -- |
Q1 | 1 | 3.1 |
ペナルティ | -- | |
フロントロー | 5 | 31.3 |
DNQ | -- | 0 |
【決勝】 | 回数 | % |
優勝 | 10 | 62.5 |
表彰台 | 24 | 75 |
入賞 | 31 | 96.9 |
ワンツー | 2 | 12.5 |
ダブル表彰台 | 8 | 50 |
ダブル入賞 | 15 | 93.8 |
完走率 | 96.9 | |
走行距離 | 9471.9 |
■カーナンバー別データ(2011) | ||
\ | <01> | <02> |
予選平均 | 1.3 | 4 |
決勝平均 | 1.6 | 3.4 |
予選ベスト | 1 | 1 |
決勝ベスト | 1 | 2 |
平均グリッド | 1.3 | 4 |
ポイント | 349 | 209 |
【予選】 | <01> | <02> |
PP | 12 | 3 |
Q3 | 16 | 15 |
Q2 | -- | -- |
Q1 | -- | 1 |
ペナルティ | -- | -- |
DNQ | -- | -- |
【決勝】 | <01> | <02> |
優勝 | 10 | -- |
表彰台 | 15 | 9 |
入賞 | 16 | 15 |
完走 | 100 | 93.8 |
走行距離 | 4877.9 | 4594 |
■GP別データ(2011) (カッコ内はグリッド) |
||||
Rd | 予選 | 決勝 | ||
01 | 02 | 01 | 02 | |
01 | 1 | 3 | 1 | 5 |
02 | 1 | 3 | 1 | 4 |
03 | 1 | 18 | 2 | 3 |
04 | 1 | 2 | 1 | 2 |
05 | 2 | 1 | 1 | 4 |
06 | 1 | 3 | 1 | 4 |
07 | 1 | 4 | 2 | 3 |
08 | 1 | 2 | 1 | 3 |
09 | 2 | 1 | 2 | 3 |
10 | 3 | 1 | 4 | 3 |
11 | 1 | 6 | 2 | 5 |
12 | 1 | 3 | 1 | 2 |
13 | 1 | 5 | 1 | DNF |
14 | 1 | 2 | 1 | 3 |
15 | 1 | 6 | 3 | 4 |
16 | 2 | 4 | 1 | 3 |
VS | 13 | 3 | 15 | 1 |