*16I
\I
Q3:01`10
Q2:11`16
Q1:17ʈȉ
(107%ٰٗL)
߲
܂10ʂ܂š
1:25pt2ʁF18pt3ʁF15pt4ʁF12pt5ʁF10pt6ʁF8pt7ʁF6pt8ʁF4pt9ʁF2pt10ʁF1pt
| ް(2011) | ||
| _ | \I | |
| Ϗ | 2.7 | 2.5 |
| ō | 1 | 1 |
| ϸد | 2.7 | |
| ߲ | 558 | |
| y\Iz | ||
| PP | 15 | 93.8 |
| Q3 | 31 | 96.9 |
| Q2 | -- | -- |
| Q1 | 1 | 3.1 |
| è | -- | |
| ۰ | 5 | 31.3 |
| DNQ | -- | 0 |
| yz | ||
| D | 10 | 62.5 |
| \ | 24 | 75 |
| 31 | 96.9 | |
| ° | 2 | 12.5 |
| ٕ\ | 8 | 50 |
| ٓ | 15 | 93.8 |
| 96.9 | ||
| s | 9471.9 | |
| ްް(2011) | ||
| _ | <01> | <02> |
| \I | 1.3 | 4 |
| 1.6 | 3.4 | |
| \I | 1 | 1 |
| | 1 | 2 |
| ϸد | 1.3 | 4 |
| ߲ | 349 | 209 |
| y\Iz | <01> | <02> |
| PP | 12 | 3 |
| Q3 | 16 | 15 |
| Q2 | -- | -- |
| Q1 | -- | 1 |
| è | -- | -- |
| DNQ | -- | -- |
| yz | <01> | <02> |
| D | 10 | -- |
| \ | 15 | 9 |
| 16 | 15 | |
| 100 | 93.8 | |
| s | 4877.9 | 4594 |
| GPް(2011) (د) |
||||
| Rd | \I | |||
| 01 | 02 | 01 | 02 | |
| 01 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 02 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 03 | 1 | 18 | 2 | 3 |
| 04 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 05 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 06 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 07 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 08 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 09 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 11 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | 1 | 5 | 1 | DNF |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 16 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| VS | 13 | 3 | 15 | 1 |