\I
Q3:01`10
Q2:11`15
Q1:16ʈȉ
ް(2009) | ||
_ | \I | |
Ϗ | 5.4 | 5.1 |
ō | 1 | 1 |
ϸد | 5.6 | |
߲ | 153.5 | |
y\Iz | ||
PP | 5 | 29.4 |
Q3 | 31 | 91.2 |
Q2 | -- | -- |
Q1 | 3 | 8.8 |
è | 1 | |
۰ | -- | -- |
yz | ||
D | 6 | 35.3 |
\ | 16 | 47.1 |
22 | 64.7 | |
° | 4 | 23.5 |
ٕ\ | 5 | 29.4 |
ٓ | 7 | 41.2 |
85.3 | ||
s | 9092.7 |
ްް(2009) | ||
_ | <14> | <15> |
\I | 6.9 | 3.9 |
5.7 | 4.4 | |
\I | 1 | 1 |
| 1 | 1 |
ϸد | 6.7 | 4.4 |
߲ | 69.5 | 84 |
y\Iz | <14> | <15> |
PP | 1 | 4 |
Q3 | 15 | 16 |
Q2 | -- | -- |
Q1 | 2 | 1 |
è | -- | 1 |
yz | <14> | <15> |
D | 2 | 4 |
\ | 8 | 8 |
10 | 12 | |
88.2 | 82.4 | |
s | 4639 | 4453.6 |
GPް(2009) (د) |
||||
Rd | \I | |||
14 | 15 | 14 | 15 | |
01 | 8 | 3 | 12 | 13 |
02 | 7(5) | 3(13) | 6 | 15 |
03 | 3 | 1 | 2 | 1 |
04 | 19(18) | 3 | 11 | 2 |
05 | 5 | 2 | 3 | 4 |
06 | 8 | 4 | 5 | DNF |
07 | 4 | 1 | 2 | 3 |
08 | 3 | 1 | 2 | 1 |
09 | 1 | 4 | 1 | 2 |
10 | 3 | 2 | 3 | DNF |
11 | 9 | 4 | 9 | DNF |
12 | 9 | 8 | 9 | 3 |
13 | 10 | 9 | DNF | 8 |
14 | 4 | 2 | DNF | 4 |
15 | 20(19) | 1 | 17 | 1 |
16 | 2 | 16(15) | 1 | 4 |
17 | 3 | 2 | 2 | 1 |
VS | 2 | 15 | 9 | 8 |