Formula One 2006
گ٥̪װ
1.ް
2.ްް
3.GPް
>>F1ݷݸ2006
>>ذؽ2006
>>F1ްWį
ײް
<14>D.ٻ
<15>C.ش
<15>R.ް(Rd.16-)
Nxް
05|06|07|08|09|10|11
\I`
ɯĕ̗p
Q3:01`10
Q2:11`16
Q1:17ʈȉ
߲
܂8ʂ܂š
1:10pt2ʁF8pt3ʁF6pt4ʁF5pt5ʁF4pt6ʁF3pt7ʁF2pt8ʁF1pt
| ްް(2006) |
| _ | <14> | <15> |
| \I | 13.8 | 13.4 |
| 9.5 | 11.4 |
| \I | 7 | 8 |
| | 3 | 8 |
| ϸد | 13.9 | 13.4 |
| ߲ | 14 | 2 |
| y\Iz | <14> | <15> |
| PP | -- | -- |
| Q3 | 3 | 3 |
| Q2 | 9 | 10 |
| Q1 | 6 | 5 |
| è | 1 | 1 |
| yz | <14> | <15> |
| D | -- | -- |
| \ | 1 | -- |
| 5 | 2 |
| 72.2 | 61.1 |
| s | 4447.8 | 4053.3 |
GPް(2006) (د) |
| Rd | \I | |
| 14 | 15 | 14 | 15 |
| 01 | 13 | 8 | 10 | 8 |
| 02 | 11 | 9 | DNF | DNF |
| 03 | 12(11) | 14(13) | 8 | DNF |
| 04 | 14 | 17 | DNF | DNF |
| 05 | 14(12) | 17(15) | DNF | DNF |
| 06 | 22(21) | 15(14) | 14 | 13 |
| 07 | 7 | 11 | 3 | DNF |
| 08 | 11 | 14 | 12 | 14 |
| 09 | 16(26) | 12 | 8 | 11 |
| 10 | 17 | 16 | 7 | DNF |
| 11 | 10(9) | 13(12) | 9 | 12 |
| 12 | 10 | 12 | 11 | 8 |
| 13 | 13(12) | 14(13) | 5 | DNF |
| 14 | 17(16) | 11(10) | 15 | 11 |
| 15 | 14 | 16 | 12 | 11 |
| 16 | 12 | 10 | 9 | 12 |
| 17 | 17 | 18 | DNF | 13 |
| 18 | 19(18) | 15(21) | DNF | 12 |
| VS | 10 | 8 | 8 | 7 |
HomeF1ްW2006ݷݸگ٥̪װ
RC 1.03.02