※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜15位
Q1:16位以下
■個人データ(2009) | ||
\ | 予選 | 決勝 |
平均 | 3.9 | 4.4 |
最高位 | 1 | 1 |
グリッド | 4.4 | |
Point | 84 | |
【予選】 | 回数 | % |
PP | 4 | 23.5 |
Q3 | 16 | 94.1 |
Q2 | -- | -- |
Q1 | 1 | 5.9 |
ペナルティ | 1 | / |
【決勝】 | 回数 | % |
優勝 | 4 | 23.5 |
表彰台 | 8 | 47.1 |
入賞 | 12 | 70.6 |
出走 | 17 | / |
完走 | 14 | 82.4 |
走行距離 | 4453.7km |
■GP別データ(2009) (カッコ内はグリッド) |
||
Rd | 予選 | 決勝 |
01 | 3 | 13 |
02 | 3(13) | 15 |
03 | 1 | 1 |
04 | 3 | 2 |
05 | 2 | 4 |
06 | 4 | DNF |
07 | 1 | 3 |
08 | 1 | 1 |
09 | 4 | 2 |
10 | 2 | DNF |
11 | 4 | DNF |
12 | 8 | 3 |
13 | 9 | 8 |
14 | 2 | 4 |
15 | 1 | 1 |
16 | 16(15) | 4 |
17 | 2 | 1 |