※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜15位
Q1:16位以下
| ■個人データ(2009) | ||
| \ | 予選 | 決勝 |
| 平均 | 6.9 | 5.7 |
| 最高位 | 1 | 1 |
| グリッド | 6.7 | |
| Point | 69.5 | |
| 【予選】 | 回数 | % |
| PP | 1 | 5.9 |
| Q3 | 15 | 88.2 |
| Q2 | -- | -- |
| Q1 | 2 | 11.8 |
| ペナルティ | -- | / |
| 【決勝】 | 回数 | % |
| 優勝 | 2 | 11.8 |
| 表彰台 | 8 | 47.1 |
| 入賞 | 10 | 58.8 |
| 出走 | 17 | / |
| 完走 | 15 | 88.2 |
| 走行距離 | 4639.2km | |
| ■GP別データ(2009) (カッコ内はグリッド) |
||
| Rd | 予選 | 決勝 |
| 01 | 8 | 12 |
| 02 | 7(5) | 6 |
| 03 | 3 | 2 |
| 04 | 19(18) | 11 |
| 05 | 5 | 3 |
| 06 | 8 | 5 |
| 07 | 4 | 2 |
| 08 | 3 | 2 |
| 09 | 1 | 1 |
| 10 | 3 | 3 |
| 11 | 9 | 9 |
| 12 | 9 | 9 |
| 13 | 10 | DNF |
| 14 | 4 | DNF |
| 15 | 20(19) | 17 |
| 16 | 2 | 1 |
| 17 | 3 | 2 |