*第16戦終了時
※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜16位
Q1:17位以下
(107%ルール有り)
※ポイント
入賞は10位まで。
1位:25pt、2位:18pt、3位:15pt、4位:12pt、5位:10pt、6位:8pt、7位:6pt、8位:4pt、9位:2pt、10位:1pt
| ■チームデータ(2011) | ||
| \ | 予選 | 決勝 |
| 平均順位 | 10.9 | 10.4 |
| 最高位 | 6 | 3 |
| 平均グリッド | 11.3 | |
| ポイント | 72 | |
| 【予選】 | 回数 | % |
| PP | -- | -- |
| Q3 | 18 | 56.3 |
| Q2 | 11 | 34.4 |
| Q1 | 2 | 6.3 |
| ペナルティ | -- | |
| フロントロー | -- | -- |
| DNQ | 1 | 3.1 |
| 【決勝】 | 回数 | % |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | 2 | 6.3 |
| 入賞 | 14 | 43.8 |
| ワンツー | -- | -- |
| ダブル表彰台 | -- | -- |
| ダブル入賞 | 1 | 6.3 |
| 完走率 | 81.3 | |
| 走行距離 | 8566.9 | |
| ■カーナンバー別データ(2011) | ||
| \ | <09> | <10> |
| 予選平均 | 12 | 9.8 |
| 決勝平均 | 10.3 | 10.5 |
| 予選ベスト | 6 | 6 |
| 決勝ベスト | 3 | 3 |
| 平均グリッド | 12.8 | 9.8 |
| ポイント | 36 | 36 |
| 【予選】 | <09> | <10> |
| PP | -- | -- |
| Q3 | 7 | 11 |
| Q2 | 7 | 4 |
| Q1 | 1 | 1 |
| ペナルティ | -- | -- |
| DNQ | 1 | -- |
| 【決勝】 | <09> | <10> |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | 1 | 1 |
| 入賞 | 7 | 7 |
| 完走 | 81.3 | 81.3 |
| 走行距離 | 4303.7 | 4263.2 |
| ■GP別データ(2011) (カッコ内はグリッド) |
||||
| Rd | 予選 | 決勝 | ||
| 09 | 10 | 09 | 10 | |
| 01 | 18 | 6 | 12 | 3 |
| 02 | 6 | 8 | 3 | 17 |
| 03 | 16 | 10 | 12 | 9 |
| 04 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| 05 | DNQ(24) | 6 | 8 | 11 |
| 06 | 16 | 11 | 8 | DNF |
| 07 | 9 | 10 | DNF | 5 |
| 08 | 9 | 11 | 10 | 15 |
| 09 | 16 | 14 | 8 | 12 |
| 10 | 11 | 9 | DNF | 10 |
| 11 | 14 | 12 | DNF | 12 |
| 12 | 7 | 10 | 13 | 9 |
| 13 | 10 | 7 | 9 | DNF |
| 14 | 15 | 18 | 15 | 17 |
| 15 | 9 | 10 | 16 | 9 |
| 16 | 15 | 8 | 13 | DNF |
| VS | 7 | 9 | 9 | 7 |