■Formula One 2009
◆ルノー
├1.チームデータ
├2.カーナンバー別データ
├3.GP別データ
├>>F1ランキング2009
├>>エントリーリスト2009
└>>F1データ集トップ
◆ドライバー
<07>F.アロンソ
<08>N.ピケJr.
<08>R.グロージャン(Rd.11-)
◆他年度のデータ
02|03|04|05|06|07|08|09|10|11
※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜15位
Q1:16位以下
※ポイント
入賞は8位まで。
1位:10pt、2位:8pt、3位:6pt、4位:5pt、5位:4pt、6位:3pt、7位:2pt、8位:1pt
| ■カーナンバー別データ(2009) |
| \ | <07> | <08> |
| 予選平均 | 8.8 | 15.2 |
| 決勝平均 | 8.1 | 13.9 |
| 予選ベスト | 1 | 10 |
| 決勝ベスト | 3 | 10 |
| 平均グリッド | 8.9 | 15 |
| ポイント | 26 | -- |
| 【予選】 | <07> | <08> |
| PP | 1 | -- |
| Q3 | 13 | 1 |
| Q2 | 3 | 9 |
| Q1 | 1 | 7 |
| ペナルティ | 1 | -- |
| 【決勝】 | <07> | <08> |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | 1 | -- |
| 入賞 | 8 | -- |
| 完走 | 82.4 | 76.5 |
| 走行距離 | 4366.5 | 3988.5 |
■GP別データ(2009) (カッコ内はグリッド) |
| Rd | 予選 | 決勝 |
| 07 | 08 | 07 | 08 |
| 01 | 10 | 15(14) | 5 | DNF |
| 02 | 10(9) | 17 | 11 | 13 |
| 03 | 2 | 17(16) | 9 | 16 |
| 04 | 7 | 15 | 8 | 10 |
| 05 | 8 | 12 | 5 | 12 |
| 06 | 9 | 12 | 7 | DNF |
| 07 | 8 | 17 | 10 | 16 |
| 08 | 10 | 14 | 14 | 12 |
| 09 | 12 | 10 | 7 | 13 |
| 10 | 1 | 15 | DNF | 12 |
| 11 | 8 | 14 | 6 | 15 |
| 12 | 13 | 19 | DNF | DNF |
| 13 | 8 | 12 | 5 | 15 |
| 14 | 6(5) | 19 | 3 | DNF |
| 15 | 12(16) | 18(17) | 10 | 16 |
| 16 | 10 | 13 | DNF | 13 |
| 17 | 16(15) | 19 | 14 | 18 |
| VS | 16 | 1 | 13 | 3 |
Home>F1データ集>2009>ランキング>ルノー
RC 1.03.02