※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜15位
Q1:16位以下
| ■個人データ(2009) | ||
| \ | 予選 | 決勝 |
| 平均 | 14.4 | 13 |
| 最高位 | 10 | 10 |
| グリッド | 14.2 | |
| Point | -- | |
| 【予選】 | 回数 | % |
| PP | -- | -- |
| Q3 | 1 | 10 |
| Q2 | 6 | 60 |
| Q1 | 3 | 30 |
| ペナルティ | -- | / |
| 【決勝】 | 回数 | % |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | -- |
| 入賞 | -- | -- |
| 出走 | 10 | / |
| 完走 | 8 | 80 |
| 走行距離 | 2459.8km | |
| ■GP別データ(2009) (カッコ内はグリッド) |
||
| Rd | 予選 | 決勝 |
| 01 | 15(14) | DNF |
| 02 | 17 | 13 |
| 03 | 17(16) | 16 |
| 04 | 15 | 10 |
| 05 | 12 | 12 |
| 06 | 12 | DNF |
| 07 | 17 | 16 |
| 08 | 14 | 12 |
| 09 | 10 | 13 |
| 10 | 15 | 12 |