*16I
\I
Q3:01`10
Q2:11`16
Q1:17ʈȉ
(107%ٰٗL)
߲
܂10ʂ܂š
1:25pt2ʁF18pt3ʁF15pt4ʁF12pt5ʁF10pt6ʁF8pt7ʁF6pt8ʁF4pt9ʁF2pt10ʁF1pt
| ް(2011) | ||
| _ | \I | |
| Ϗ | 19 | 16.3 |
| ō | 15 | 13 |
| ϸد | 18.8 | |
| ߲ | -- | |
| y\Iz | ||
| PP | -- | -- |
| Q3 | -- | -- |
| Q2 | 3 | 9.4 |
| Q1 | 29 | 90.6 |
| è | -- | |
| ۰ | -- | -- |
| DNQ | -- | 0 |
| yz | ||
| D | -- | -- |
| \ | -- | -- |
| -- | -- | |
| ° | -- | -- |
| ٕ\ | -- | -- |
| ٓ | -- | -- |
| 71.9 | ||
| s | 8051.3 | |
| ްް(2011) | ||
| _ | <20> | <21> |
| \I | 18.4 | 19.6 |
| 15.9 | 16.8 | |
| \I | 15 | 18 |
| | 13 | 13 |
| ϸد | 18.3 | 19.4 |
| ߲ | -- | -- |
| y\Iz | <20> | <21> |
| PP | -- | -- |
| Q3 | -- | -- |
| Q2 | 3 | -- |
| Q1 | 13 | 16 |
| è | -- | -- |
| DNQ | -- | -- |
| yz | <20> | <21> |
| D | -- | -- |
| \ | -- | -- |
| -- | -- | |
| 68.8 | 75 | |
| s | 3960 | 4091.3 |
| GPް(2011) (د) |
||||
| Rd | \I | |||
| 20 | 21 | 20 | 21 | |
| 01 | 19 | 20 | DNF | 13 |
| 02 | 19 | 20 | 15 | DNF |
| 03 | 19 | 20 | 16 | 19 |
| 04 | 18 | 19 | 19 | 18 |
| 05 | 15 | 18 | DNF | 18 |
| 06 | 18 | 19 | 14 | 13 |
| 07 | 20 | 19 | DNF | 16 |
| 08 | 19 | 20 | 19 | 20 |
| 09 | 17 | 21 | DNF | DNF |
| 10 | 18 | 20 | 16 | 20 |
| 11 | 19(18) | 20(19) | DNF | DNF |
| 12 | 17(16) | 19(18) | 15 | 14 |
| 13 | 20 | 19 | 13 | 14 |
| 14 | 19 | 20 | 16 | DNF |
| 15 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 16 | 19 | 20 | 14 | 17 |
| VS | 14 | 2 | 8 | 6 |