■Formula One 2010
◆ロータス・コスワース
├1.チームデータ
├2.カーナンバー別データ
├3.GP別データ
├>>F1ランキング2010
├>>エントリーリスト2010
└>>F1データ集トップ
◆ドライバー
<18>J.トゥルーリ
<19>H.コバライネン
◆他年度のデータ
10|11
※予選
Q3:01~10位
Q2:11~17位
Q1:18位以下
※ポイント
入賞は10位まで。
1位:25pt、2位:18pt、3位:15pt、4位:12pt、5位:10pt、6位:8pt、7位:6pt、8位:4pt、9位:2pt、10位:1pt
■カーナンバー別データ(2010) |
\ | <18> | <19> |
予選平均 | 19.4 | 19.3 |
決勝平均 | 17.3 | 15.3 |
予選ベスト | 18 | 15 |
決勝ベスト | 13 | 12 |
平均グリッド | 18.8 | 18.9 |
ポイント | -- | -- |
【予選】 | <18> | <19> |
PP | -- | -- |
Q3 | -- | -- |
Q2 | -- | 2 |
Q1 | 19 | 17 |
ペナルティ | -- | -- |
【決勝】 | <18> | <19> |
優勝 | -- | -- |
表彰台 | -- | -- |
入賞 | -- | -- |
完走 | 57.9 | 68.4 |
走行距離 | 4218.6 | 4801.4 |
■GP別データ(2010) (カッコ内はグリッド) |
Rd | 予選 | 決勝 |
18 | 19 | 18 | 19 |
01 | 20 | 21 | 17 | 15 |
02 | 20 | 19 | DNF | 13 |
03 | 18 | 15 | 17 | DNF |
04 | 20 | 21 | DNF | 14 |
05 | 19(18) | 20 | 17 | DNF |
06 | 19 | 18 | 15 | DNF |
07 | 19 | 20 | DNF | DNF |
08 | 20 | 19 | DNF | 16 |
09 | 19 | 20 | 21 | DNF |
10 | 21 | 19(18) | 16 | 17 |
11 | 18(17) | 19 | DNF | DNF |
12 | 21(20) | 20(19) | 15 | 14 |
13 | 18(15) | 16(13) | 19 | 16 |
14 | 18(17) | 19(18) | DNF | 18 |
15 | 21 | 19 | DNF | 16 |
16 | 19 | 20 | 13 | 12 |
17 | 19(18) | 21 | DNF | 13 |
18 | 20(18) | 21(19) | 19 | 18 |
19 | 19 | 20 | 21 | 17 |
VS | 11 | 8 | 5 | 12 |
Home>F1データ集>2010>ランキング>ロータス・コスワース
RC 1.03.02