*第16戦終了時
※予選
Q3:01~10位
Q2:11~16位
Q1:17位以下
(107%ルール有り)
※ポイント
入賞は10位まで。
1位:25pt、2位:18pt、3位:15pt、4位:12pt、5位:10pt、6位:8pt、7位:6pt、8位:4pt、9位:2pt、10位:1pt
■チームデータ(2011) | ||
\ | 予選 | 決勝 |
平均順位 | 14.8 | 11.5 |
最高位 | 6 | 7 |
平均グリッド | 14.9 | |
ポイント | 37 | |
【予選】 | 回数 | % |
PP | -- | -- |
Q3 | 4 | 12.5 |
Q2 | 19 | 59.4 |
Q1 | 9 | 28.1 |
ペナルティ | 2 | |
フロントロー | -- | -- |
DNQ | -- | 0 |
【決勝】 | 回数 | % |
優勝 | -- | -- |
表彰台 | -- | -- |
入賞 | 13 | 40.6 |
ワンツー | -- | -- |
ダブル表彰台 | -- | -- |
ダブル入賞 | 4 | 25 |
完走率 | 81.3 | |
走行距離 | 8366 |
■カーナンバー別データ(2011) | ||
\ | <18> | <19> |
予選平均 | 14.8 | 14.7 |
決勝平均 | 11.2 | 11.9 |
予選ベスト | 9 | 6 |
決勝ベスト | 8 | 7 |
平均グリッド | 15.1 | 14.7 |
ポイント | 15 | 22 |
【予選】 | <18> | <19> |
PP | -- | -- |
Q3 | 2 | 2 |
Q2 | 11 | 8 |
Q1 | 3 | 6 |
ペナルティ | 2 | -- |
DNQ | -- | -- |
【決勝】 | <18> | <19> |
優勝 | -- | -- |
表彰台 | -- | -- |
入賞 | 7 | 6 |
完走 | 81.3 | 81.3 |
走行距離 | 4164.1 | 4201.8 |
■GP別データ(2011) (カッコ内はグリッド) |
||||
Rd | 予選 | 決勝 | ||
18 | 19 | 18 | 19 | |
01 | 10 | 12 | 8 | 11 |
02 | 12 | 13 | 13 | 14 |
03 | 9 | 7 | 14 | DNF |
04 | 16 | 17 | 9 | 16 |
05 | 11 | 13 | 14 | 16 |
06 | 17 | 20 | 10 | DNF |
07 | 15 | 18 | 10 | 8 |
08 | 17 | 18 | 13 | 8 |
09 | 19 | 18 | DNF | 10 |
10 | 24 | 16 | 15 | 12 |
11 | 18(23) | 16 | 8 | 10 |
12 | 11 | 6 | DNF | DNF |
13 | 16 | 18 | 10 | 7 |
14 | 14 | 16 | 12 | 21 |
15 | 15 | 16 | DNF | 15 |
16 | 13 | 11 | 9 | 7 |
VS | 10 | 6 | 8 | 7 |