■Formula One 2006
◆トロ・ロッソ・コスワース
├1.チームデータ
├2.カーナンバー別データ
├3.GP別データ
├>>F1ランキング2006
├>>エントリーリスト2006
└>>F1データ集トップ
◆ドライバー
<20>V.リウッツィ
<21>S.スピード
◆他年度のデータ
06|07|08|09|10|11
※予選形式
ノックアウト方式を採用。
Q3:01〜10位
Q2:11〜16位
Q1:17位以下
※ポイント
入賞は8位まで。
1位:10pt、2位:8pt、3位:6pt、4位:5pt、5位:4pt、6位:3pt、7位:2pt、8位:1pt
■カーナンバー別データ(2006) |
\ | <20> | <21> |
予選平均 | 15.9 | 17.1 |
決勝平均 | 12.1 | 12.4 |
予選ベスト | 12 | 11 |
決勝ベスト | 8 | 9 |
平均グリッド | 16 | 16.6 |
ポイント | 1 | -- |
【予選】 | <20> | <21> |
PP | -- | -- |
Q3 | -- | -- |
Q2 | 7 | 5 |
Q1 | 11 | 13 |
ペナルティ | 2 | 2 |
【決勝】 | <20> | <21> |
優勝 | -- | -- |
表彰台 | -- | -- |
入賞 | 1 | -- |
完走 | 77.8 | 77.8 |
走行距離 | 4539.8 | 4599 |
■GP別データ(2006) (カッコ内はグリッド) |
Rd | 予選 | 決勝 |
20 | 21 | 20 | 21 |
01 | 15 | 16 | 11 | 13 |
02 | 18 | 17 | 11 | DNF |
03 | 13(12) | 19(18) | DNF | 9 |
04 | 16 | 18 | 14 | 15 |
05 | 16(14) | 19(17) | DNF | 11 |
06 | 16(15) | 17(16) | 15 | DNF |
07 | 12 | 18 | 10 | 13 |
08 | 13 | 15 | 13 | DNF |
09 | 15 | 18(17) | 13 | 10 |
10 | 21(20) | 13 | 8 | DNF |
11 | 17(27) | 15(14) | 13 | 10 |
12 | 17(16) | 22 | 10 | 12 |
13 | 17 | 20 | DNF | 11 |
14 | 19(18) | 18(17) | DNF | 13 |
15 | 17 | 15 | 14 | 13 |
16 | 14(13) | 11 | 10 | 14 |
17 | 15 | 19 | 14 | 18 |
18 | 16(15) | 17(16) | 13 | 11 |
VS | 12 | 6 | 10 | 8 |
Home>F1データ集>2006>ランキング>トロ・ロッソ・コスワース
RC 1.03.02